Crystal Clock Oscillators
♦ Clock Oscillator is applicable to clock use and small size crystal oscillator, a kind of SPXO (crystal oscillator simply combined with crystal unit and oscillation circuit).
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
80 |
-40 | +85 | ±50 | +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details |
| -20 | +70 | ±25 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| ±30 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| ±50 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| ±100 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| 1.5 | 60 | -10 | +70 | ±20 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.5 | 50 | -40 | +85 | ±50 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details |
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ±100 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | -10 | +70 | ±30 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details |
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ±50 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | -20 | +70 | ±100 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details |
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.5 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 80 | -40 | +85 | ±50 | +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details |
| -20 | +70 | ±100 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| -10 | +70 | ±30 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| ±50 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| -10 | +60 | ±20 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.5 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 60 | -40 | +85 | ±50 | +3.3 | 6 | 6 | CMOS | Details |
| -20 | +70 | ±100 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | Details | |||||
| +2.5 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| +2.8 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| -10 | +70 | ±30 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | Details | |||||
| +2.5 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| +2.8 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| ±50 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | Details | |||||||
| +2.5 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| +2.8 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| -10 | +60 | ±20 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | Details | |||||
| +2.5 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| +2.8 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.5 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 50 | -40 | +85 | ±50 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details |
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| ±100 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| -20 | +70 | ±100 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| -10 | +70 | ±30 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| ±50 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | Details | |||||||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.5 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 80 | -40 | +105 | ±50 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details |
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.0 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ±100 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.0 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 70 | -20 | +70 | ±100 | +5 | 5 | 5 | CMOS | Details |
| -10 | +70 | ±50 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||
| -10 | +60 | ±30 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 70 | -20 | +70 | ±100 | +5 | 5 | 5 | TTL | Details |
| -10 | +70 | ±50 | 5 | 5 | TTL | Details | ||||||
| -10 | +60 | ±30 | 5 | 5 | TTL | Details | ||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 125 | -20 | +70 | ±100 | +3.3 | 5 (2.5 to 75MHz) 3 (75 to 125MHz) |
5 (2.5 to 75MHz) 3 (75 to 125MHz) |
CMOS | Details |
| -10 | +70 | ±50 | 5 (2.5 to 75MHz) 3 (75 to 125MHz) |
5 (2.5 to 75MHz) 3 (75 to 125MHz) |
CMOS | Details | ||||||
| 2.5 | 75 | -40 | +85 | ±50 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||
| ±100 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||||
| -40 | +105 | ±100 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||
| -10 | +70 | ±30 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||
| 22 | 44 | ±25 | 5 | 5 | CMOS | Details | ||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 125 | -10 | +70 | ±50 | +2.5 | 5 (2.5 to 75MHz) 4 (75 to 125MHz) |
5 (2.5 to 75MHz) 4 (75 to 125MHz) |
CMOS | Details |
| -20 | +70 | ±100 | 5 (2.5 to 75MHz) 4 (75 to 125MHz) |
5 (2.5 to 75MHz) 4 (75 to 125MHz) |
CMOS | Details | ||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 40 | -20 | +70 | ±100 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | Details |
| -10 | +70 | ±30 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||
| ±50 | 6 | 6 | CMOS | Details | ||||||||
| Package size (mm) |
Nominal Freq. (MHz) |
Operating temp. range (°C) |
Overall Freq. tolerance |
Supply Voltage | Tr max | Tf max | Output lebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 40 | 80 | -20 | +70 | ±100 | +3.3 | 5 | 5 | CMOS | Details |
Specifications described in this site are subject to change without notice for improvement.
For more information such as "Reflow Soldering", "Precaution for use", and etc, please refer the Application Note.
