| [排出物] | ||||||
| 単位 | 2006 年度 |
2005 年度 |
2004 年度 |
2003 年度 |
2002 年度 |
|
| 総排出量 | ton | 316.0 | 344.7 | 389.0 | 281.9 | 217.9 |
| 汚泥 | ton | 56.9 | 132.9 | 167.0 | 105.8 | 51.6 |
| 金属くず | ton | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 紙くず(古紙、段ボール等) | ton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 廃油 | ton | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 7.2 |
| 廃アルカリ | ton | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 7.0 |
| ガラスくず及び陶器くず | ton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.5 |
| 廃プラスチック | ton | 5.0 | 4.8 | 13.2 | 15.6 | 27.7 |
| 可燃ゴミ | ton | 17.1 | 15.1 | 18.9 | 19.9 | 13.2 |
| その他 | ton | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 |
| (最終埋め立て量) | ton | 87.3 | 156.3 | 201.1 | 126.4 | 117.5 |
| [水質] | ||||||
| 単位 | 規制値 | 測定値 | ||||
| 法令 基準値 |
自主 基準値 |
2006 年度 |
2005 年度 |
2004 年度 |
||
| 総排水量(公害処理水のみ) | m³/年 | - | - | 264 | 294 | 211 |
| 水素イオン濃度(水素指数) | 5.8≦χ≦8.6 | 5.9≦χ≦8.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | |
| 生物化学的酸素要求量 | mg/l | 160(120/日) | 23(18/日) | 15.9 | 12.7 | 13.2 |
| 化学的酸素要求量 | mg/l | 160(120/日) | 144 | 15.6 | 12.3 | 11.0 |
| 浮遊物質量 | mg/l | 200(150/日) | 54(45/日) | 9.0 | 4.4 | 10.3 |
| ノルマルヘキサン抽出物質量 (鉱油類含有量) |
mg/l | 5 | 4.5 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| ノルマルヘキサン抽出物質量 (動植物油脂類含有量) |
30 | |||||
| フェノール類含有量 | mg/l | 5 | 0.9 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| 銅含有量 | mg/l | 3 | 2.7 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| 亜鉛含有量 | mg/l | 5 | 4.5 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| 溶解性鉄含有量 | mg/l | 10 | 9 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| 溶解性マンガン含有量 | mg/l | 10 | 9 | < 1.0 | < 1.0 | < 1.0 |
| 大腸菌群数(個/cm³/日) | 3000 | 2700 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| カドミウム含有量 | mg/l | 0.1 | 0.09 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| シアン含有量 | mg/l | 1 | 0.9 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| ヒ素含有量 | mg/l | 0.1 | 0.09 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 水銀含有量 | mg/l | 0.005 | 0.0045 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
| 窒素含有量 | mg/l | 120(60/日) | 108(54/日) | 18.8 | 14.6 | 20.3 |
| 燐含有量 | mg/l | 16(8/日) | 14.4(7.2/日) | 0.61 | 0.36 | < 0.1 |
| フッ素化合物含有量 | mg/l | 8 | 7.2 | 4.0 | 4.2 | 3.4 |
| クロム含有量 | mg/l | 2 | 1.8 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| 鉛含有量 | mg/l | 0.1 | 0.09 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| [化学物質] | ||||||
| 単位 | 2006 年度 |
2005 年度 |
2004 年度 |
2003 年度 |
2002 年度 |
|
| 塩化水素 | ton | 110.0 | 97.3 | 82.7 | 75.4 | 22.0 |
| フッ化水素及び水溶性塩 | ton | 4.5 | 8.5 | 7.0 | 7.9 | 6.8 |
| 硝酸 | ton | 2.1 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 0.9 |
| 硫酸 | ton | 32.0 | 30.7 | 25.3 | 25.5 | 0.6 |
| (単位 : kg-CO2) | |||||
| 2006年度 | 2005年度 | 2004年度 | 2003年度 | 2002年度 | |
| 灯油 | 8,750 | 4,260 | 15,400 | 11,910 | 15,400 |
| A重油 | 4,280 | 6,720 | 2,710 | 4,610 | 20,790 |
| 都市ガス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LPG | 831,080 | 875,170 | 946,050 | 566,030 | 551,020 |
| 電力 | 12,664,160 | 12,651,610 | 12,678,950 | 10,285,000 | 9,193,850 |