| 最近の業績の動向等を踏まえ、平成19年4月25日の決算発表時に公表した平成20年3月期(平成19年4月1日~平成20年3月31日)の業績予想を下記のとおり修正しましたのでお知らせいたします。 |
| |
| 記 |
| |
| 1. |
連結業績予想数値の修正 |
| (単位:百万円) |
| (1) |
平成20年3月期 中間連結業績予想数値の修正(平成19年4月1日 ~ 平成19年9月30日) |
| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | 1株当たり 中間純利益 |
| 前回発表予想(A) | 38,000 | 4,800 | 4,500 | 2,900 | 145.59(円) |
| 今回修正予想(B) | 39,400 | 5,600 | 5,600 | 4,000 | 200.42(円) |
| 増減額(B-A) | 1,400 | 800 | 1,100 | 1,100 | ― |
| 増減率 | 3.7% | 16.7% | 24.4% | 37.9% | ― |
前年中間期実績 (平成19年3月期中間) | 34,900 | 4,209 | 3,642 | 2,107 | 105.78(円) |
|
| |
| (2) |
平成20年3月期 通期連結業績予想数値の修正(平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日) |
| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
| 前回発表予想(A) | 79,000 | 10,000 | 9,500 | 6,000 | 301.22(円) |
| 今回修正予想(B) | 80,000 | 11,500 | 11,500 | 7,800 | 389.12(円) |
| 増減額(B-A) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 1,800 | ― |
| 増減率 | 1.3% | 15.0% | 21.1% | 30.0% | ― |
前期実績 (平成19年3月期) | 73,307 | 9,427 | 8,551 | 4,716 | 236.76(円) |
|
| |
| 2. |
個別業績予想数値の修正 |
| (単位:百万円) |
| (1) |
平成20年3月期 中間個別業績予想数値の修正(平成19年4月1日 ~ 平成19年9月30日) |
| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | 1株当たり 中間純利益 |
| 前回発表予想(A) | 33,000 | 2,000 | 2,500 | 1,700 | 85.34(円) |
| 今回修正予想(B) | 34,500 | 2,700 | 3,400 | 2,300 | 115.24(円) |
| 増減額(B-A) | 1,500 | 700 | 900 | 600 | ― |
| 増減率 | 4.5% | 35.0% | 36.0% | 35.3% | ― |
前年中間期実績 (平成19年3月期中間) | 29,877 | 1,265 | 1,614 | 1,072 | 53.83(円) |
|
| |
| (2) |
平成20年3月期 通期個別業績予想数値の修正(平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日) |
| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 中間純利益 | 1株当たり 当期純利益 |
| 前回発表予想(A) | 68,000 | 4,300 | 5,300 | 3,500 | 175.71(円) |
| 今回修正予想(B) | 70,000 | 5,700 | 6,900 | 4,600 | 229.48(円) |
| 増減額(B-A) | 2,000 | 1,400 | 1,600 | 1,100 | ― |
| 増減率 | 2.9% | 32.6% | 30.2% | 31.4% | ― |
前期実績 (平成19年3月期) | 62,966 | 3,824 | 4,641 | 2,786 | 139.90(円) |
|
| |
| 3. |
修正の理由 |
| |
デジタルカメラや薄型テレビなどのデジタル家電、ノートパソコン、自動車のTPMS(タイヤ空気圧監視システム)に使用する水晶デバイスなど全般的に好調に推移いたしました。この結果、平成20年3月期の売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益はともに前回公表(平成19年4月25日)の業績予想を上回る見通しとなりました。 |
| |
| (注) |
上記予想は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 |
| |
| 以 上 |
| |
(当リリースのpdfはこちらです