NDK 日本電波工業株式会社

 

サイト内検索

 

固定通信 / 高精度産業品

[]をクリックした項目でソートができます。
再度同じ項目をクリックすると昇順・降順が入れ替わります。
[Shift]キー+クリックで複数のソート項目を優先順に追加していくことができます。                    周波数シンセサイザ一覧

形名 生産品目 周波数範囲
(MHz)
パッケージサイズ
(mm)
動作温度範囲
(℃)
RoHS
対応
鉛フリー
min max L W H min max
形名 生産品目 min max L W H min max RoHS
対応
鉛フリー
周波数範囲
(MHz)
パッケージサイズ
(mm)
動作温度範囲
(℃)
7311S-GF-255R SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 0 +70 RoHS compliant Pb Free
7311S-GF-505X SPXO(固定通信) 62.5 313 7.0 5.0 1.7 0 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-GF-104X SPXO(固定通信) 62.5 313 7.0 5.0 1.7 0 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-GF-505P SPXO(固定通信) 62.5 313 7.0 5.0 1.7 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-GF-104P SPXO(固定通信) 62.5 313 7.0 5.0 1.7 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-DF-255R SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 0 +70 RoHS compliant Pb Free
7311S-DF-505X SPXO(固定通信) 62.5 313 7.0 5.0 1.7 0 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-DF-104X SPXO(固定通信) 62.5 313 7.0 5.0 1.7 0 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-DF-505P SPXO(固定通信) 62.5 313 7.0 5.0 1.7 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-DF-104P SPXO(固定通信) 62.5 313 7.0 5.0 1.7 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-GG-255R SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 0 +70 RoHS compliant Pb Free
7311S-GG-505X SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 0 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-GG-104X SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 0 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-GG-505P SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-GG-104P SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-DG-255R SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 0 +70 RoHS compliant Pb Free
7311S-DG-505X SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 0 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-DG-104X SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 0 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-DG-505P SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
7311S-DG-104P SPXO(固定通信) 62.5 220 7.0 5.0 1.7 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
5925A-AQP50 TCXO(固定通信) 10 25 25 25 15 -40 +85 RoHS compliant -
5925A-AML50 TCXO(固定通信) 10 25 25 25 15 -30 +75 RoHS compliant -
5925A-ALH50 TCXO(固定通信) 10 25 25 25 15 -20 +70 RoHS compliant -
5925A-AKG50 TCXO(固定通信) 10 25 25 25 15 -20 +60 RoHS compliant -
5925A-AJD50 TCXO(固定通信) 10 25 25 25 15 -10 +50 RoHS compliant -
5921A-AMG50 TCXO(固定通信) 10 20 21 13 9.2 -20 +60 RoHS compliant -
5921A-AKG50 TCXO(固定通信) 10 20 21 13 9.2 -20 +60 RoHS compliant -
5930D-AML70 TCXO(固定通信) 10 25 30 30 16 -30 +75 RoHS compliant -
5930D-ALH70 TCXO(固定通信) 10 25 30 30 16 -20 +70 RoHS compliant -
5930D-AKG70 TCXO(固定通信) 10 25 30 30 16 -20 +60 RoHS compliant -
5930D-AJD70 TCXO(固定通信) 10 25 30 30 16 -10 +50 RoHS compliant -
5930E-PML00 TCXO(固定通信) 60 150 30 30 16 -30 +75 RoHS compliant -
5930E-PLH00 TCXO(固定通信) 60 150 30 30 16 -20 +70 RoHS compliant -
5930E-PKG00 TCXO(固定通信) 60 150 30 30 16 -20 +60 RoHS compliant -
5930E-BML00 TCXO(固定通信) 25 60 30 30 16 -30 +75 RoHS compliant -
5930E-BLH00 TCXO(固定通信) 25 60 30 30 16 -20 +70 RoHS compliant -
5930E-BKG00 TCXO(固定通信) 25 60 30 30 16 -20 +60 RoHS compliant -
5930E-AML00 TCXO(固定通信) 10 25 30 30 16 -30 +75 RoHS compliant -
5930E-ALH00 TCXO(固定通信) 10 25 30 30 16 -20 +70 RoHS compliant -
5930E-AKG00 TCXO(固定通信) 10 25 30 30 16 -20 +60 RoHS compliant -
5936L-GJD70 TCXO(固定通信) 0.7 10 36.2 27.8 15 -10 +50 RoHS compliant -
5936L-AJD70 TCXO(固定通信) 10 22 36.2 27.8 15 -10 +50 RoHS compliant -
5920A-APG70 TCXO(固定通信) 10 25 20 20 10 -20 +60 RoHS compliant -
5920A-AQJ70 TCXO(固定通信) 10 25 20 20 10 -30 +60 RoHS compliant -
NV5032SA VCXO(固定通信) 37.72102 52 5.0 3.2 1.2 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
NV7050SA VCXO(固定通信) 170 700 7.0 5.0 1.6 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
NV7050SA VCXO(固定通信) 2.048 170 7.0 5.0 1.6 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
7311D VCXO(固定通信) 600 780 11.4 9.6 4.5 -10 +70 RoHS compliant -
7311E VCXO(固定通信) 600 780 11.4 9.6 3.9 -10 +70 RoHS compliant -
7311F VCXO(固定通信) 60 185 11.4 9.6 3.9 -10 +70 RoHS compliant -
7311Q VCXO(固定通信) 622.08 669.3266 17.0 9.6 3.9 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-ASV71-A VCXO(固定通信) 25 52 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-ASV71-E VCXO(固定通信) 25 52 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-ASV81-A VCXO(固定通信) 25 52 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-ASV81-D VCXO(固定通信) 25 52 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-ASV81-E VCXO(固定通信) 25 52 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-ASV81-F VCXO(固定通信) 25 52 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-GSV71-A VCXO(固定通信) 2 25 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-GSV71-E VCXO(固定通信) 2 25 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-GSV81-A VCXO(固定通信) 2 25 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-GSV81-D VCXO(固定通信) 2 25 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-GSV81-E VCXO(固定通信) 2 25 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
7314A-GSV81-F VCXO(固定通信) 2 25 14.0 9.6 6.4 -10 +70 RoHS compliant -
NV13M08YD VCXO(固定通信) 2 100 13.8 8.9 4.1 -40 +85 RoHS compliant -
NV13M08YG VCXO(固定通信) 2 100 13.8 8.9 4.1 -40 +85 RoHS compliant -
NV13M08YE VCXO(固定通信) 2 100 13.8 8.9 4.1 -40 +85 RoHS compliant -
NV13M08YH VCXO(固定通信) 2 100 13.8 8.9 4.1 -40 +85 RoHS compliant -
NV13M08YF VCXO(固定通信) 70 185 13.8 8.9 4.1 -40 +85 RoHS compliant -
NV13M08YJ VCXO(固定通信) 70 185 13.8 8.9 4.1 -40 +85 RoHS compliant -
NW36M25LA FCXO(固定通信) 12.96 77.76 36.83 25.4 6.0 0 +70 RoHS compliant -
NW34M25WA FCXO(固定通信) 155.52 155.52 34.3 25.4 4.8 0 +70 RoHS compliant -
NW19M12WA FCXO(固定通信) 104 104 19.8 12.9 5.9 -10 +75 RoHS compliant -
NW19M12WB FCXO(固定通信) 122.88 122.88 19.8 12.9 5.9 -10 +75 RoHS compliant -
9325D OCXO(固定通信) 100 100 26.0 26.0 13.67 -20 +70 RoHS compliant -
NH21M13LA OCXO(固定通信) 10 38.88 21.0 13.0 9.2 0 +70 RoHS compliant -
NH21M13LB OCXO(固定通信) 10 20 21 13 7.6 -10 +70 RoHS compliant -
NH37M28LA OCXO(固定通信) 10 40 36.0 27.0 19.0 -10 +70 RoHS compliant -
NH37M28LB OCXO(固定通信) 10 40 36.0 27.0 19.0 -10 +70 RoHS compliant -
NH26M26LA OCXO(固定通信) 10 20 26.0 26.0 11.0 0 +70 RoHS compliant -
NH26M26LB OCXO(固定通信) 10 20 26.0 26.0 13.67 -10 +70 RoHS compliant -
NH20M20LA OCXO(固定通信) 10 38.88 21.5 21.5 10.5 -10 +70 RoHS compliant -
NH25M22WA OCXO(固定通信) 10 40 25.4 22.0 15.7 -10 +70 RoHS compliant -
NH25M22WB OCXO(固定通信) 10 20 25.4 22.0 12.1 -10 +70 RoHS compliant -
NH25M22WC OCXO(固定通信) 10 20 25.4 22.0 7.8 -10 +70 RoHS compliant -
NH25M22WD OCXO(固定通信) 10 38.88 25.4 22.0 10.0 -10 +70 RoHS compliant -
NH25M22WE OCXO(固定通信) 10 20 25.4 22.0 10.5 -10 +70 RoHS compliant -
9740C-CDE01 OCXO(固定通信) 5 5 40.0 40.0 24.5 -10 +60 RoHS compliant -
9740C-BDE01 OCXO(固定通信) 10 10 40.0 40.0 24.5 -10 +60 RoHS compliant -
21E7.5AD 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21E15AB 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21E30AD 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21E7.5A 水晶フィルタ(固定通信) 21.7 21.7 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21E15AA 水晶フィルタ(固定通信) 21.7 21.7 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21E30AF 水晶フィルタ(固定通信) 21.7 21.7 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45E7.5AB 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45E15A 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.0 5.0 1.35 -30 +70 RoHS compliant Pb Free
45E30AN 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
90E9A 水晶フィルタ(固定通信) 90 90 7.0 5.0 1.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45SC7.5BG 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 11.4 7.0 2.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45SC15BE 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 11.4 7.0 2.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45SC20BB 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 11.4 7.0 2.35 -30 +70 RoHS compliant Pb Free
45SC30BD 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 11.4 7.0 2.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
70SC20BA 水晶フィルタ(固定通信) 70.05 70.05 11.4 7.0 2.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
90SC15B 水晶フィルタ(固定通信) 90 90 11.4 7.0 2.35 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21N7.5A 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.9 3.2 8.0 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21N7.5B 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.9 3.2 8.0 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21N15A 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.9 3.2 8.0 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21N30A 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.9 3.2 8.0 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21N15B 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.9 3.2 8.0 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
21N30B 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 7.9 3.2 8.0 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45S7.5AA 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.9 3.2 4.7 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45S7.5BF 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.9 3.2 4.7 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45S15A 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.9 3.2 4.7 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45S15BU 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.9 3.2 4.7 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45S30AJ 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.9 3.2 4.7 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
45S30BN 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 7.9 3.2 4.7 -20 +70 RoHS compliant Pb Free
10A7.5CB 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 38.4 18.2 15.9 -20 +70 RoHS compliant -
10A15CB 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 38.4 18.2 15.9 -20 +70 RoHS compliant -
10A7.5DG 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 38.4 18.2 15.9 -20 +70 RoHS compliant -
10A15DB 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 38.4 18.2 15.9 -20 +70 RoHS compliant -
10A30CB 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 38.4 18.2 15.9 -20 +70 RoHS compliant -
10A30DB 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 38.4 18.2 15.9 -20 +70 RoHS compliant -
21C7.5DD 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 25.0 14.0 10.0 -20 +70 RoHS compliant -
21C15DCA 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 25.0 14.0 10.0 -20 +70 RoHS compliant -
21C30DG 水晶フィルタ(固定通信) 21.4 21.4 25.0 14.0 10.0 -20 +70 RoHS compliant -
45NE7.5BB 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 17.8 9.8 10.3 -20 +70 RoHS compliant -
45NE15BC 水晶フィルタ(固定通信) 45 45 17.8 9.8 10.3 -20 +70 RoHS compliant -
70NE7.5B 水晶フィルタ(固定通信) 70 70 17.8 9.8 10.3 -20 +70 RoHS compliant -
70NE15B 水晶フィルタ(固定通信) 70 70 17.8 9.8 10.3 -20 +70 RoHS compliant -
90NE7.5BB 水晶フィルタ(固定通信) 90 90 17.8 9.8 10.3 -20 +70 RoHS compliant -
90NE15BC 水晶フィルタ(固定通信) 90 90 17.8 9.8 10.3 -20 +70 RoHS compliant -
YF10.0BP 水晶フィルタ(固定通信) 10 10 36 22 22 -20 +60 RoHS compliant -
YF10.7GM 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 55 22 22 -10 +60 RoHS compliant -
YF10.7GL 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 55 22 22 -10 +60 RoHS compliant -
YF10.7SH 水晶フィルタ(固定通信) 10.7 10.7 36 22 22 -10 +50 RoHS compliant -
AF10-12D 水晶フィルタ(固定通信) 40 170 54 15 20 -10 +50 RoHS compliant -
AF10-24D 水晶フィルタ(固定通信) 40 170 54 15 20 -10 +50 RoHS compliant -
WFB40A1950CD SAWデバイス(固定通信) 1950 1950 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40B1880CD SAWデバイス(固定通信) 1880 1880 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40C1747CD SAWデバイス(固定通信) 1747.5 1747.5 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40D1732CE SAWデバイス(固定通信) 1732.5 1732.5 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40E0836CE SAWデバイス(固定通信) 836.5 836.5 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40F2535CE SAWデバイス(固定通信) 2535 2535 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40G0897CD SAWデバイス(固定通信) 897.5 897.5 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40J1740CD SAWデバイス(固定通信) 1740 1740 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40K0707CE SAWデバイス(固定通信) 707 707 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40L0782CE SAWデバイス(固定通信) 782 782 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40M0787CE SAWデバイス(固定通信) 787.5 787.5 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40N1900CE SAWデバイス(固定通信) 1900 1900 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB40P2350CD SAWデバイス(固定通信) 2350 2350 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB38A2017CE SAWデバイス(固定通信) 2017.5 2017.5 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB39A0836CE SAWデバイス(固定通信) 836.5 836.5 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WFB41A0895CD SAWデバイス(固定通信) 895.5 895.5 3.0 3.0 1.45 -30 +85 RoHS compliant Pb Free
WF748D0140CD SAWデバイス(固定通信) 140 140 7.0 5.0 1.8 +23 +27 RoHS compliant Pb Free
WF872G0140CB SAWデバイス(固定通信) 140 140 13.3 6.5 2.0 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
WF972A0125CG SAWデバイス(固定通信) 125 125 13.3 6.5 1.65 -10 +85 RoHS compliant Pb Free
WFA47A0140CE SAWデバイス(固定通信) 140 140 13.3 6.5 2.0 -10 +60 RoHS compliant Pb Free
WFA47B0140CD SAWデバイス(固定通信) 140 140 13.3 6.5 2.0 +23 +27 RoHS compliant Pb Free
WFA47C0140CD SAWデバイス(固定通信) 140 140 13.3 6.5 2.0 -10 +60 RoHS compliant Pb Free
WFA25B0456CF SAWデバイス(固定通信) 456 456 7.0 5.0 1.8 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
WFA26B0456CE SAWデバイス(固定通信) 456 456 7.0 5.0 1.8 -40 +85 RoHS compliant Pb Free
WF790A0335CE SAWデバイス(固定通信) 335 335 3.8 3.8 1.3 -20 +80 RoHS compliant Pb Free
NX6035SA 水晶振動子(高精度産業品) 10 150 6.0 3.5 1.0 -10 +60 RoHS compliant Pb Free
NR-2B 水晶振動子(高精度産業品) 10 100 7.9 3.2 8.0 -10 +60 RoHS compliant Pb Free
NR-2C 水晶振動子(高精度産業品) 10 150 7.9 3.2 6.0 -10 +60 RoHS compliant Pb Free
WF994A0056RC SAWデバイス(高精度産業品) 56.857 56.857 25.5 13.5 6.4 +23 +27 RoHS compliant Pb Free
WFA18B0037KB SAWデバイス(高精度産業品) 37.15 37.15 45.5 12.5 9.0 -10 +60 RoHS compliant Pb Free
WF555E0037KB SAWデバイス(高精度産業品) 37.15 37.15 51.5 31.5 7.6 -10 +70 RoHS compliant Pb Free
WF957A0056KB SAWデバイス(高精度産業品) 56.857142 56.857142 51.5 31.5 7.6 0 +60 RoHS compliant Pb Free
 
 

Copyright© 1997- NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.