一般民生品
[
]をクリックした項目でソートができます。
再度同じ項目をクリックすると昇順・降順が入れ替わります。
[Shift]キー+クリックで複数のソート項目を優先順に追加していくことができます。
| 形名 | 生産品目 | 周波数範囲 (MHz) |
パッケージサイズ (mm) |
動作温度範囲 (℃) |
RoHS 対応 |
鉛フリー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | L | W | H | min | max | ||||
| 形名 | 生産品目 | min | max | L | W | H | min | max | RoHS 対応 |
鉛フリー |
| 周波数範囲 (MHz) |
パッケージサイズ (mm) |
動作温度範囲 (℃) |
||||||||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -40 | +85 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -40 | +85 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -40 | +85 | ||
| NX3225SA | 水晶振動子 | 12 | 150 | 3.2 | 2.5 | 0.55 | -40 | +85 | ||
| NX1612AA | 水晶振動子 | 26 | 80 | 1.6 | 1.2 | 0.35 | -40 | +85 | ||
| NX2016AA | 水晶振動子 | 24 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.45 | -40 | +85 | ||
| NX2016AB | 水晶振動子 | 24 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | -40 | +85 | ||
| NX2520SA | 水晶振動子 | 16 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | -40 | +85 | ||
| NX3225GA | 水晶振動子 | 9.84375 | 50 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | -40 | +85 | - | |
| AT-41 | 水晶振動子 | 3.1375 | 74.1 | 11.05 | 4.65 | 3.5 | -10 | +70 | ||
| NX1612AA | 水晶振動子 | 26 | 80 | 1.6 | 1.2 | 0.35 | -30 | +75 | ||
| NX2016AA | 水晶振動子 | 24 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.45 | -10 | +75 | ||
| NX2016AB | 水晶振動子 | 24 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | -30 | +75 | ||
| NX2520SA | 水晶振動子 | 16 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | -10 | +75 | ||
| NX3225GA | 水晶振動子 | 9.84375 | 50 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | -10 | +70 | - | |
| NX3225SA | 水晶振動子 | 12 | 150 | 3.2 | 2.5 | 0.55 | -10 | +75 | ||
| NX5032GA | 水晶振動子 | 8 | 55 | 5.0 | 3.2 | 1.3 | -10 | +70 | - | |
| NX5032GB | 水晶振動子 | 12 | 55 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | - | |
| NX5032GC | 水晶振動子 | 12 | 50 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +75 | - | |
| NX8045GB | 水晶振動子 | 4 | 48 | 8.0 | 4.5 | 1.8 | -10 | +70 | - | |
| NX1255GB | 水晶振動子 | 3.5 | 26.5 | 12.0 | 5.5 | 2.5 | -10 | +70 | - | |
| NX1255GC | 水晶振動子 | 3.5 | 26.5 | 12.0 | 5.5 | 1.8 | -10 | +70 | - | |
| AT-51 | 水晶振動子 | 3.1875 | 75 | 11.05 | 4.65 | 5.08 | -10 | +70 | ||
| AT-51CD2 | 水晶振動子 | 3.1875 | 75 | 11.4 | 4.7 | 5.5 | -10 | +70 | ||
| AT-41CD2 | 水晶振動子 | 3.1375 | 74.1 | 11.4 | 4.7 | 4.2 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -20 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -20 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -20 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -20 | +70 | ||
| 2725T | クロック用水晶発振器 | 22 | 44 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2725T | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 75 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2725T | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2725T | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2725T | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 75 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -40 | +85 | ||
| 2725T | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 75 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -40 | +85 | ||
| 2725T | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 75 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -40 | +105 | ||
| 2725Q | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2725Q | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2725Z | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 40 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2725Z | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 40 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2725Z | クロック用水晶発振器 | 2.5 | 40 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2765E | クロック用水晶発振器 | 40 | 80 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2775Y | クロック用水晶発振器 | 1 | 181 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2775Y | クロック用水晶発振器 | 1 | 181 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2775W | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2775W | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2785V | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2785V | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2795Y | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2795Y | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2795W | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2795W | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2795V | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -20 | +70 | ||
| 2795V | クロック用水晶発振器 | 1 | 125 | 5.0 | 3.2 | 1.0 | -10 | +70 | ||
| 2560NK | クロック用水晶発振器 | 1.8 | 80 | 7.5 | 5.0 | 1.3 | -10 | +70 | ||
| 2560TK | クロック用水晶発振器 | 1.8 | 67 | 7.5 | 5.0 | 1.3 | -10 | +70 | ||
| 2570NK | クロック用水晶発振器 | 1.8 | 50 | 7.5 | 5.0 | 1.3 | -10 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 60 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -10 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -20 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +60 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +60 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +60 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +60 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -20 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -20 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -20 | +70 | ||
| NZ2520SB | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 80 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -20 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +60 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +60 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +60 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +60 | ||
| NZ2520SD | クロック用水晶発振器 | 20 | 40 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | -10 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 60 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -10 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 60 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -10 | +70 | ||
| NZ2016SA | クロック用水晶発振器 | 1.5 | 60 | 2.0 | 1.6 | 0.7 | -10 | +70 | ||
| 10F7.5A | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10U7.5A | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 9.6 | -20 | +70 | ||
| 10T7.5BH | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10F12A | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10U12AA | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 9.6 | -20 | +70 | ||
| 10F12B | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10T15AN | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10U15A | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 9.6 | -20 | +70 | ||
| 10T15BK | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10T20AL | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10T20BA | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10F30A | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
| 10U30AA | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 9.6 | -20 | +70 | ||
| 10F30B | 水晶フィルタ | 10.7 | 10.7 | 11.05 | 4.65 | 11.20 | -20 | +70 | ||
注意書き