クロック用水晶発振器
形名 : NZ2520SF


| パッケージサイズ (mm) |
公称周波数 範囲(MHz) |
動作温度範囲 (℃) |
総合周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
Tr max | Tf max | 出力レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.5 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 50 | -40 | +85 | ±50 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 |
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| ±100 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| -20 | +70 | ±100 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| -10 | +70 | ±30 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| ±50 | +0.9 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||||
| +1.2 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +1.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
形名 : NZ2016SA


| パッケージサイズ (mm) |
公称周波数 範囲(MHz) |
動作温度範囲 (℃) |
総合周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
Tr max | Tf max | 出力レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.0 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
80 |
-40 | +85 | ±50 | +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 |
| -20 | +70 | ±25 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| ±30 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| ±50 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| ±100 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| 1.5 | 60 | -10 | +70 | ±20 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
形名 : NZ2520SB


| パッケージサイズ (mm) |
公称周波数 範囲(MHz) |
動作温度範囲 (℃) |
総合周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
Tr max | Tf max | 出力レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.5 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 80 | -40 | +85 | ±50 | +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 |
| -20 | +70 | ±100 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| -10 | +70 | ±30 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| ±50 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| -10 | +60 | ±20 | +1.8 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | |||||
| +2.5 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
形名 : NZ2520SD


| パッケージサイズ (mm) |
公称周波数 範囲(MHz) |
動作温度範囲 (℃) |
総合周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
Tr max | Tf max | 出力レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 2.5 | 2.0 | 0.9 | 10 | 40 | -40 | +85 | ±50 | +3.3 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 |
| -20 | +70 | ±100 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | |||||
| +2.5 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +2.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| -10 | +70 | ±30 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | |||||
| +2.5 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +2.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| ±50 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | |||||||
| +2.5 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +2.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| -10 | +60 | ±20 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | |||||
| +2.5 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +2.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| +3.3 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
形名 : 2725T


| パッケージサイズ (mm) |
公称周波数 範囲(MHz) |
動作温度範囲 (℃) |
総合周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
Tr max | Tf max | 出力レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 125 | -20 | +70 | ±100 | +3.3 | 5 (2.5 to 75MHz) 3 (75 to 125MHz) |
5 (2.5 to 75MHz) 3 (75 to 125MHz) |
CMOS | 詳細 |
| -10 | +70 | ±50 | 5 (2.5 to 75MHz) 3 (75 to 125MHz) |
5 (2.5 to 75MHz) 3 (75 to 125MHz) |
CMOS | 詳細 | ||||||
| 2.5 | 75 | -40 | +85 | ±50 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||
| ±100 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||||
| -40 | +105 | ±100 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||
| -10 | +70 | ±30 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||
| 22 | 44 | ±25 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 | ||||||
形名 : 2725Q


| パッケージサイズ (mm) |
公称周波数 範囲(MHz) |
動作温度範囲 (℃) |
総合周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
Tr max | Tf max | 出力レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 125 | -10 | +70 | ±50 | +2.5 | 5 (2.5 to 75MHz) 4 (75 to 125MHz) |
5 (2.5 to 75MHz) 4 (75 to 125MHz) |
CMOS | 詳細 |
| -20 | +70 | ±100 | 5 (2.5 to 75MHz) 4 (75 to 125MHz) |
5 (2.5 to 75MHz) 4 (75 to 125MHz) |
CMOS | 詳細 | ||||||
形名 : 2725Z


| パッケージサイズ (mm) |
公称周波数 範囲(MHz) |
動作温度範囲 (℃) |
総合周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
Tr max | Tf max | 出力レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 2.5 | 40 | -20 | +70 | ±100 | +1.8 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 |
| -10 | +70 | ±30 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||
| ±50 | 6 | 6 | CMOS | 詳細 | ||||||||
形名 : 2765E


| パッケージサイズ (mm) |
公称周波数 範囲(MHz) |
動作温度範囲 (℃) |
総合周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
Tr max | Tf max | 出力レベル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | min | max | min | max | (×10-6) | (V) | (ns) | (ns) | ||
| 5.0 | 3.2 | 1.0 | 40 | 80 | -20 | +70 | ±100 | +3.3 | 5 | 5 | CMOS | 詳細 |
※品名・仕様は、改良のために予告なく変更、あるいは製造を中止することがあります。
※製品のご使用上の注意、リフローソルダリングのご案内等はアプリケーションノートをご参照下さい。