SAWデバイス
[
]をクリックした項目でソートができます。
再度同じ項目をクリックすると昇順・降順が入れ替わります。
[Shift]キー+クリックで複数のソート項目を優先順に追加していくことができます。
| 形名 | 推奨用途 | 公称周波数 | 通過帯域幅 | 挿入損失 | パッケージ サイズ (mm) |
動作 温度範囲 (℃) |
RoHS 対応 |
鉛フリー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | min | max | ||||
| 形名 | 推奨用途 | (MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | min | max | RoHS 対応 |
鉛フリー |
| 公称周波数 | 通過帯域幅 | 挿入損失 | パッケージ サイズ (mm) |
動作 温度範囲 (℃) |
|||||||
| WFA63D0827FF | 携帯電話 | 470 to 770 | - | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -25 | +85 | ||
| WXA08A2120FF | 携帯電話 | RX:2120 TX:1930 |
- | RX:2.2 TX:1.7 |
2.0 | 1.6 | 0.65 | -30 | +85 | ||
| WFB40A1950CD | 固定通信 | 1950 | 60 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40B1880CD | 固定通信 | 1880 | 60 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40C1747CD | 固定通信 | 1747.5 | 75 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40D1732CE | 固定通信 | 1732.5 | 45 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40E0836CE | 固定通信 | 836.5 | 25 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40F2535CE | 固定通信 | 2535 | 70 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40G0897CD | 固定通信 | 897.5 | 35 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40J1740CD | 固定通信 | 1740 | 60 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40K0707CE | 固定通信 | 707 | 18 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40L0782CE | 固定通信 | 782 | 10 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40M0787CE | 固定通信 | 787.5 | 21 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40N1900CE | 固定通信 | 1900 | 40 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB40P2350CD | 固定通信 | 2350 | 100 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB38A2017CE | 固定通信 | 2017.5 | 15 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB39A0836CE | 固定通信 | 836.5 | 25 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WFB41A0895CD | 固定通信 | 895.5 | 39 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +85 | ||
| WF748D0140CD | 固定通信 | 140 | 23.9 | 11 | 7.0 | 5.0 | 1.8 | +23 | +27 | ||
| WF872G0140CB | 固定通信 | 140 | 16 | 13 | 13.3 | 6.5 | 2.0 | -40 | +85 | ||
| WF972A0125CG | 固定通信 | 125 | 0.4 | 7 | 13.3 | 6.5 | 1.65 | -10 | +85 | ||
| WFA47A0140CE | 固定通信 | 140 | 3.125 | 11 | 13.3 | 6.5 | 2.0 | -10 | +60 | ||
| WFA47B0140CD | 固定通信 | 140 | 5.8 | 7.5 | 13.3 | 6.5 | 2.0 | +23 | +27 | ||
| WFA47C0140CD | 固定通信 | 140 | 6.25 | 12.5 | 13.3 | 6.5 | 2.0 | -10 | +60 | ||
| WFA25B0456CF | 固定通信 | 456 | 3.15 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 1.8 | -40 | +85 | ||
| WFA26B0456CE | 固定通信 | 456 | 6.8 | 13.0 | 7.0 | 5.0 | 1.8 | -40 | +85 | ||
| WF893C0953CH | 短距離無線 | 953 | ±1.0 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | -30 | +60 | ||
| WF999A0953CG | 短距離無線 | 953.5 | ±1.5 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | -30 | +60 | ||
| WF866A0433CH | 車載 | 433.92 | Typ 0.6 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | -40 | +105 | ||
| WF866B0315CH | 車載 | 315 | Typ 0.6 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | -40 | +105 | ||
| WFA27C0869CH | 短距離無線 | 869 | ±1.0 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -40 | +85 | ||
| WF871B0421CD | 短距離無線 | 421.9 | ±0.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -20 | +70 | ||
| WF871D0426CD | 短距離無線 | 426 | ±0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -20 | +70 | ||
| WF871E0428CD | 短距離無線 | 428 | ±2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -20 | +70 | ||
| WF871G0440CD | 短距離無線 | 440 | ±0.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -20 | +70 | ||
| WF871J0429CD | 短距離無線 | 429.42 | ±0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -20 | +70 | ||
| WF871L0433CD | 短距離無線 | 433.92 | ±0.87 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -20 | +70 | ||
| WFA17A0422CL | 短距離無線 | 421.9 | ±0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -20 | +70 | ||
| WF998C0915CE | 短距離無線 | 915 | ±13 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -30 | +80 | ||
| WF995C0365CD | 短距離無線 | 365 | ±5 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | -30 | +70 | ||
| WF995D0355CD | 短距離無線 | 355 | ±5 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | -30 | +70 | ||
| WFA07B0070CE | 短距離無線 | 70 | 0.8 | 10.0 | 13.3 | 6.5 | 2.0 | -40 | +85 | ||
| WFA10A0809CD | 短距離無線 | 809.5 | 31 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -40 | +85 | ||
| WFA57A0841CH | 短距離無線 | 841 | 3 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 1.45 | -20 | +85 | ||
| WF789A0248CE | 短距離無線 | 248.1 | 4 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | 1.5 | -10 | +50 | ||
| WF789B0260CE | 短距離無線 | 260.1 | 4 | 6.0 | 5.2 | 4.8 | 1.5 | -10 | +50 | ||
| WF790A0335CE | 固定通信 | 335 | ±2.5 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | -20 | +80 | ||
| WF555E0037KB | 高精度産業品 | 37.15 | ±2.80 | 34 | 51.5 | 31.5 | 7.6 | -10 | +70 | ||
| WF994A0056RC | 高精度産業品 | 56.857 | ±2.81 | 30 | 25.5 | 13.5 | 6.4 | +23 | +27 | ||
| WFA18B0037KB | 高精度産業品 | 37.15 | ±2.79 | 33 | 45.5 | 12.5 | 9.0 | -10 | +60 | ||
| WF957A0056KB | 高精度産業品 | 56.857142 | ±2.79 | 35 | 51.5 | 31.5 | 7.6 | 0 | +60 | ||
※品名・仕様は、改良のために予告なく変更、あるいは製造を中止することがあります。
※製品のご使用上の注意、リフローソルダリングのご案内等はアプリケーションノートをご参照下さい。