SAWデバイス
[
]をクリックした項目でソートができます。
再度同じ項目をクリックすると昇順・降順が入れ替わります。
[Shift]キー+クリックで複数のソート項目を優先順に追加していくことができます。
| 形名 | 推奨用途 | 公称周波数 | 通過帯域幅 | 挿入損失 | パッケージ サイズ (mm) |
動作 温度範囲 (℃) |
RoHS 対応 |
鉛フリー | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | min | max | ||||
| 形名 | 推奨用途 | (MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | min | max | RoHS 対応 |
鉛フリー |
| 公称周波数 | 通過帯域幅 | 挿入損失 | パッケージ サイズ (mm) |
動作 温度範囲 (℃) |
|||||||
| WX977A | 携帯電話 | Rx:881.5 Tx:836.5 |
Rx:f0±12.5 Tx:f0±12.5 |
- | 2.5 | 2.0 | - | -25 | +85 | ||
| WF866A0433CH | 自動車搭載 | 433.92 | Typ 600 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | -40 | +105 | ||
| WF866B0315CH | 自動車搭載 | 315 | Typ 600 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | -40 | +105 | ||
| WF893C0953CH | 高精度産業品 | 953 | ±1.0 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | -30 | +60 | ||
| WF999A0953CG | 高精度産業品 | 953.5 | ±1.5 | 5.0 | 3.8 | 3.8 | 1.1 | -30 | +60 | ||
| WF871D0426CD | 短距離無線 | 426 | ±0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | -20 | +70 | ||
| WF871E0428CD | 短距離無線 | 428 | ±2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | -20 | +70 | ||
| WF871J0429CD | 短距離無線 | 429.42 | ±0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | -20 | +70 | ||
| WFA17A0422CL | 短距離無線 | 421.9 | ±0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | -20 | +70 | ||
| WF998C0915CE | 短距離無線 | 915 | ±13 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | -30 | +80 | ||
| WF748D0140CD | 高精度産業品 | 140 | 23.9 | 11 | 7.0 | 5.0 | 1.6 | +23 | +27 | ||
| WF872G0140CB | 高精度産業品 | 140 | 16 | 13 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | -40 | +85 | ||
| WF972A0125CG | 固定通信 | 125 | 0.4 | 7 | 13.3 | 6.5 | 1.45 | -10 | +85 | ||
| WF555E0037KB | 固定通信 | 37.15 | ±2.80 | 34 | 51.5 | 31.5 | 7.6 | -10 | +70 | ||
| WF994A0056RC | 固定通信 | 56.857 | ±2.81 | 30 | 25.5 | 13.5 | 6.4 | +23 | +27 | ||
| WFA18B0037KB | 固定通信 | 37.15 | ±2.79 | 33 | 45.5 | 12.5 | 9.0 | -10 | +60 | ||
| WF957A0056KB | 固定通信 | 56.857142 | ±2.79 | 35 | 51.5 | 31.5 | 7.6 | 0 | +60 | ||
| WF019A | 固定通信 | 58.75 | +0.75 / -0.408 | 32 | 36.0 | 22.0 | 6.0 | -20 | +70 | ||
| WF050A | 固定通信 | 58.75 | +0.75 / -0.408 | 36 | 45.5 | 12.5 | 9.0 | 0 | +50 | ||
| WF050B | 固定通信 | 45.75 | +0.75 / -0.408 | 37 | 45.5 | 12.5 | 9.0 | 0 | +50 | ||
| WF051A | 固定通信 | 54.25 | ±0.12 | 25 | 45.5 | 12.5 | 9.0 | 0 | +50 | ||
| WF051B | 固定通信 | 41.25 | ±0.12 | 28 | 45.5 | 12.5 | 9.0 | 0 | +50 | ||
| WF380A | 固定通信 | 451.25 | ±0.025 | 6.0 | 9.1 | 7.1 | 1.6 | -20 | +70 | ||
| WF227A | 固定通信 | 51.84 | Typ 0.06 | 18.0 | 15.2 | 5.0 | 2.9 | 0 | +70 | ||
| WF436B | 固定通信 | 155.52 | Typ 0.17 | 10.0 | 9.1 | 4.8 | 1.5 | 0 | +70 | ||
| WF328A | 固定通信 | 622.08 | Typ 0.73 | 12.0 | 5.2 | 4.8 | 1.45 | 0 | +65 | ||
※品名・仕様は、改良のために予告なく変更、あるいは製造を中止することがあります。
※製品のご使用上の注意、リフローソルダリングのご案内等はアプリケーションノートをご参照下さい。