パッケージ水晶発振器 (SPXO)
[
]をクリックした項目でソートができます。
再度同じ項目をクリックすると昇順・降順が入れ替わります。
[Shift]キー+クリックで複数のソート項目を優先順に追加していくことができます。
| 形名 | 推奨用途 | 公称周波数 範囲 (MHz) |
パッケージ サイズ (mm) |
動作 温度範囲 (℃) |
周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
RoHS 対応 |
鉛フリー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | L | W | H | min | max | (×10-6) | (Vcc) | ||||
| 形名 | 推奨用途 | min | max | L | W | H | min | max | (×10-6) | (Vcc) | RoHS 対応 |
鉛フリー |
| 公称周波数 範囲 (MHz) |
パッケージ サイズ (mm) |
動作 温度範囲 (℃) |
周波数 許容偏差 |
電源 電圧 |
||||||||
| 7311S-GF-505P | 固定通信 | 62.5 | 313 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | -40 | +85 | ±50 | +2.5 | ||
| 7311S-GF-104P | 固定通信 | 62.5 | 313 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | -40 | +85 | ±100 | +2.5 | ||
| 7311S-DF-505P | 固定通信 | 62.5 | 313 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | -40 | +85 | ±50 | +3.3 | ||
| 7311S-DF-104P | 固定通信 | 62.5 | 313 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | -40 | +85 | ±100 | +3.3 | ||
| 7311S-GG-505P | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | -40 | +85 | ±50 | +2.5 | ||
| 7311S-GG-104P | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | -40 | +85 | ±100 | +2.5 | ||
| 7311S-DG-505P | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | -40 | +85 | ±50 | +3.3 | ||
| 7311S-DG-104P | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | -40 | +85 | ±100 | +3.3 | ||
| 7311S-GF-255R | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +70 | ±25 | +2.5 | ||
| 7311S-GF-505X | 固定通信 | 62.5 | 313 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +85 | ±50 | +2.5 | ||
| 7311S-GF-104X | 固定通信 | 62.5 | 313 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +85 | ±100 | +2.5 | ||
| 7311S-DF-255R | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +70 | ±25 | +3.3 | ||
| 7311S-DF-505X | 固定通信 | 62.5 | 313 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +85 | ±50 | +3.3 | ||
| 7311S-DF-104X | 固定通信 | 62.5 | 313 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +85 | ±100 | +3.3 | ||
| 7311S-GG-255R | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +70 | ±25 | +2.5 | ||
| 7311S-GG-505X | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +85 | ±50 | +2.5 | ||
| 7311S-GG-104X | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +85 | ±100 | +2.5 | ||
| 7311S-DG-104X | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +85 | ±100 | +3.3 | ||
| 7311S-DG-255R | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +70 | ±25 | +3.3 | ||
| 7311S-DG-505X | 固定通信 | 62.5 | 220 | 7.0 | 5.0 | 1.7 | 0 | +85 | ±50 | +3.3 | ||
※品名・仕様は、改良のために予告なく変更、あるいは製造を中止することがあります。
※製品のご使用上の注意、リフローソルダリングのご案内等はアプリケーションノートをご参照下さい。