電圧制御水晶発振器 (VCXO)
[
]をクリックした項目でソートができます。
再度同じ項目をクリックすると昇順・降順が入れ替わります。
[Shift]キー+クリックで複数のソート項目を優先順に追加していくことができます。
| 形名 | 推奨用途 | 公称周波数 範囲 (MHz) |
パッケージ サイズ (mm) |
総合 周波数 許容 偏差 |
電源 電圧 |
動作 温度範囲 (℃) |
消費 電流 |
RoHS 対応 |
鉛フリー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | max | L | W | H | (×10-6) | (Vcc) | min | max | (mA) max. | ||||
| 形名 | 推奨用途 | min | max | L | W | H | (×10-6) | (Vcc) | min | max | (mA) max. | RoHS 対応 |
鉛フリー |
| 公称周波数 範囲 (MHz) |
パッケージ サイズ (mm) |
周波数 安定度 |
電源 電圧 |
動作 温度範囲 (℃) |
消費 電流 |
||||||||
| NV2520SA | 一般民生品 | 27 | 27 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 5 | ||
| NV3225SA | 一般民生品 | 27 | 27 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 5 | ||
| NV5032SA | 固定通信 | 37.72102 | 52 | 5.0 | 3.2 | 1.2 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 10 | ||
| NV7050SA | 固定通信 | 170 | 700 | 7.0 | 5.0 | 1.6 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 100 | ||
| NV7050SA | 固定通信 | 2.048 | 170 | 7.0 | 5.0 | 1.6 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 10(2.048 to 40 MHz) 35(40 to 80 MHz) 85(80 to 170 MHz) |
||
| 7311D | 固定通信 | 600 | 780 | 11.4 | 9.6 | 4.5 | ±50 | +3.3 | -10 | +70 | 60 | (*1) | |
| 7311E | 固定通信 | 600 | 780 | 11.4 | 9.6 | 3.9 | ±50 | +3.3 | -10 | +70 | 100 | (*1) | |
| 7311F | 固定通信 | 60 | 185 | 11.4 | 9.6 | 3.9 | ±50 | +3.3 | -10 | +70 | 60 | (*1) | |
| 7311Q | 固定通信 | 622.08 | 669.3266 | 17.0 | 9.6 | 3.9 | ±50 | +3.3 | -10 | +70 | 100 | (*1) | |
| 7314A-ASV71-A | 固定通信 | 25 | 52 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +5 | -10 | +70 | 30 | (*1) | |
| 7314A-ASV71-E | 固定通信 | 25 | 52 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +5 | -10 | +70 | 30 | (*1) | |
| 7314A-ASV81-A | 固定通信 | 25 | 52 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +5 | -10 | +70 | 30 | (*1) | |
| 7314A-ASV81-D | 固定通信 | 25 | 52 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +3.3 | -10 | +70 | 20 | (*1) | |
| 7314A-ASV81-E | 固定通信 | 25 | 52 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +5 | -10 | +70 | 30 | (*1) | |
| 7314A-ASV81-F | 固定通信 | 25 | 52 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +3.3 | -10 | +70 | 20 | (*1) | |
| 7314A-GSV71-A | 固定通信 | 2 | 25 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +5 | -10 | +70 | 30 | (*1) | |
| 7314A-GSV71-E | 固定通信 | 2 | 25 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +5 | -10 | +70 | 30 | (*1) | |
| 7314A-GSV81-A | 固定通信 | 2 | 25 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +5 | -10 | +70 | 30 | (*1) | |
| 7314A-GSV81-D | 固定通信 | 2 | 25 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +3.3 | -10 | +70 | 20 | (*1) | |
| 7314A-GSV81-E | 固定通信 | 2 | 25 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +5 | -10 | +70 | 30 | (*1) | |
| 7314A-GSV81-F | 固定通信 | 2 | 25 | 14.0 | 9.6 | 6.4 | ±40 | +3.3 | -10 | +70 | 20 | (*1) | |
| NV13M08YD | 固定通信 | 2 | 100 | 13.8 | 8.9 | 4.1 | ±50 | +5 | -40 | +85 | 40 | (*1) | |
| NV13M08YG | 固定通信 | 2 | 100 | 13.8 | 8.9 | 4.1 | ±50 | +5 | -40 | +85 | 40 | (*1) | |
| NV13M08YE | 固定通信 | 2 | 100 | 13.8 | 8.9 | 4.1 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 30 | (*1) | |
| NV13M08YH | 固定通信 | 2 | 100 | 13.8 | 8.9 | 4.1 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 30 | (*1) | |
| NV13M08YF | 固定通信 | 70 | 185 | 13.8 | 8.9 | 4.1 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 100 | (*1) | |
| NV13M08YJ | 固定通信 | 70 | 185 | 13.8 | 8.9 | 4.1 | ±50 | +3.3 | -40 | +85 | 100 | (*1) | |
(*1)鉛入りはんだを使用しております。
RoHS指令の付記事項(ANNEX)では、ストレージ、ネットワークインフラ等の機器に搭載される電子部品は、鉛入りはんだの使用を認められています。
※品名・仕様は、改良のために予告なく変更、あるいは製造を中止することがあります。
※製品のご使用上の注意、リフローソルダリングのご案内等はアプリケーションノートをご参照下さい。