声表面波器件
♦ 声表面波器件通过在压电体的薄膜或基板上形成有规则的梳子型电极后,利用其表面波,通过能取出特定频率带域的电气信号的滤波器,来对应高的频率带。
请在订购声表面波器件时直接使用“型名”。
上述均为我公司的标准频率和标准规格。也可根据客户指定的规格进行生产,所以请放心地联系我公司的销售人员。
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 | 尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFB39A0836CE | 836.5 | 25 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | GSM850基站用 |
WFB41C0895CD | 895.5 | 39 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | RGSM基站用 |
WFB40A1950CD | 1950 | 60 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band1 |
WFB40B1880CD | 1880 | 60 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band2 |
WFB40C1747CD | 1747.5 | 75 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band3 |
WFB40D1732CE | 1732.5 | 45 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | WCDMA基站 Band4 |
WFB40E0836CE | 836.5 | 25 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band5 |
WFB40R0881CE | 881.5 | 25 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band5_DL |
WFB40F2535CE (*) | 2535 | 70 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | WCDMA基站 Band7 |
WFB40W2655CE | 2655 | 70 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band7_DL |
WFB40G0897CD | 897.5 | 35 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band8 |
WFB40S0942CD | 942.5 | 35 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band8_DL |
WFB40K0707CE | 707 | 18 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band12 |
WFB40L0782CE | 782 | 10 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band13 |
WFB40M0787CE | 787.5 | 21 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band13 /14 |
WFB40T0847CD | 847 | 30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band20_UL |
WFB40N1900CE | 1900 | 40 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band39 |
WFB40P2350CD | 2350 | 100 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | WCDMA基站 Band40 |
*: 准备了更加详细的情报。
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 | 尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFA47A0140CE | 140 | 3.125 | 11 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | WiMAX基站用 |
WFA47C0140CD | 140 | 6.25 | 12.5 | 13.3 | 6.5 | 1.8 | WiMAX基站用 |
WFE23A0153CB | 153.6 | 26 | 10.5 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | 基站用IF |
WFE23B0153CB | 153.6 | 36 | 12 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | 基站用IF |
WFE23C0192CB | 192 | 46 | 11.5 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | 基站用IF |
WF789B0260CE | 260.1 | 4 | 6 | 5.2 | 4.8 | 1.3 | 无线通信 |
*: 准备了更加详细的情报。
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 | 尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFB17B0860CE | Filter1:769 Filter2:860.5 |
14 19 |
2.6 2.7 |
3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFB17F0767CD | Filter1:758 Filter2:767 |
14 31 |
2.6 3.3 |
3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFB17G0856CE | Filter1:772 Filter2:856 |
8 10 |
2.6 2.7 |
3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFA10A0809CD | 809.5 | 31 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 地面移动无线 |
WFA57A0841CH | 841 | 3 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 地面移动无线 |
WFB17E0860CE | Filter1:772 Filter2:860.5 |
8 19 |
2.6 2.7 |
3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFD23A0860CE | 860.5 | 19 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
WFC11B0922CG (*) | 922.5 | ±2 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 地面移动无线 |
*: 准备了更加详细的情报。
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 | 尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WF871B0421CD | 421.9 | ±0.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WFA17A0422CL | 421.9 | ±0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WF871P0426CD | 426 | ±0.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WFC93C0426CL | 426 | ±0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 特定小电力 |
WF871E0428CD | 428 | ±2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WF871Q0429CD | 429.42 | ±0.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WFC93A0429CL | 429.55 | ±0.4 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 特定小电力 |
WFC93B0429CL (*) | 429.42 | ±0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 特定小电力 |
WF871L0433CD | 433.92 | ±0.87 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WF871G0440CD | 440 | ±0.5 | 2 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WF998C0915CE | 915 | 26 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 特定小电力 |
WFC30A0915FE | 915 | 26 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 特定小电力 |
WFB69A0866CF | 866.5 | 7.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 短距离无线通信 |
WFC30B0924FF (*) | 924 | 8 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 短距离无线通信 |
WFC48B0920CE | 920.1 | 6.8 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | RFID |
WFD51A0920FE | 920.1 | 6.8 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | RFID |
WFD14C0925CG | 925.8 | 4.6 | 3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 智能仪表 |
WFD79C0925FG (*) | 925.8 | 4.6 | 3 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 智能仪表 |
WFA27C0869CH | 869 | 2.0 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | 1.25 | 遙控 |
WFD79A0869FH | 869 | 2.0 | 3.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 家庭安防 |
*: 准备了更加详细的情报。
型名 | 额定频率 | 通带宽度 | 插入损耗 | 尺寸大小 (mm) |
主用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(MHz) | (MHz) | (dB) | L | W | H | ||
WFG63D0315CG (*) | 315 | 1 | 1.3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 遙控 |
WFC68W0315CH (*) | 315 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 遙控 |
WFG99C0433CG (*) | 433.92 | 1.71 | 1.4 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 遙控 |
WFC68K0433CJ (*) | 433.92 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 遙控 |
WFC75C1472CE (*) | 1472 | 40 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | 卫星无线电广播 |
WFF93A1582UE (*) | 1582.355 | 46.61 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | GPS/GLONASS/BEIDOU |
WFC38P1588CD (*) | 1588 | 56 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 1.05 | GPS/GLONASS/BEIDOU |
*: 准备了更加详细的情报。
请在订购声表面波器件时直接使用“型号名”。
上述均为我公司的标准频率和标准规格。也可根据客户指定的规格进行生产,所以请放心地联系我公司的销售人员。
※产品的型号和规格由于产品的改良可能没有事先通知而直接变更,或者产品会终止生产。
※产品的使用上的注意事项、回流焊的介绍等,请参见产品别介绍。