アプリケーション
特長
高出力レーザー用水晶波長板向け水晶等級
「N-Grade EX」が最も高純度な製品となります。
グレード | 異物密度1) (JIS規格) |
Q3585値2) (JIS規格) |
不純物(ppb) 参考値3) | 使用温度4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al | Na | Ca | Fe | Li | ||||
Ⅰa | Aa | 19 | <2 | <1 | <1 | 5 | 573 max | |
Ⅰa | A | 70 | 60 | <40 | <40 | <40 | 573 max | |
Laser | Ⅰa | C | 2700 | 1100 | 140 | 40 | 800 | 573 max |
備考)
レーザー耐久性
N-Grade EX
一般光学用(JIS Dグレード)
レーザー照射条件:ArF エキシマレーザー 50mJ/cm2,100Hz,1×105 shot
装置:VARIAN社製 測定波長:190〜800nm
紫外領域透過率性能
Transmittance comparison between high and low Q value
高耐久コーティング技術
レーザー損傷を考慮した設計、製造方法にて、レーザーに対し高い耐久性を持つコーティングをご利用いただけます。
レーザー耐性評価
レーザー用波長板ARコート例(248nm)
[ レーザー損傷閾値: 40J/cm2 ]
照射ビーム強度分布
X230μm X y725μm
評価レーザー装置光学配置図
レーザー用波長板ARコート例(532nm)
[ レーザー損傷閾値: 140J/cm2 ]
照射ビーム強度分布
X280μm X y230μm
評価レーザー装置光学配置図
レーザー用波長板ARコート例(1064nm)
[ レーザー損傷閾値: 99J/cm2 ]
照射ビーム強度分布
X410μm X y420μm
評価レーザー装置光学配置図
レーザーパルス波形(10ns)
波長 | 反射率 | レーザー損傷閾値 | レーザーパルス | ショットカウント | ビームサイズ(μm) |
---|---|---|---|---|---|
248nm | R<0.5% | 40J/cm2 | 10ns | 1000-on-1 | X230 Y725 |
532nm | R<0.5% | 140J/cm2 | 9ns | 1-on-1 | X280 Y230 |
1064nm | R<0.5% | 99J/cm2 | 10ns | 1-on-1 | X410 Y420 |
※レーザー損傷閾値計測: レーザ技術総合研究所(評価試験結果であって保証値とはなりません)
レーザー用直接接合技術
レーザーによる接着剤の劣化を防止するため、接着型の波長板に関しては、接着剤を使用しないオプティカルコンタクト型の波長板もご利用いただけます。
従来のエアーギャップ型に対して、コーティング数を低減することができ、レーザー耐性が向上いたします。
標準仕様
適用可能波長 | λ=248~1550nm |
---|---|
位相差 | λ/2(180°)、またはλ/4(90°)(任意の波長λにおいて) |
位相精度 | +λ/200(1.8°)(任意の波長λにおいて) |
外形寸法 | Y-cut最大Φ50mm(N-Grade EX) Z-cut最大Φ89mm(N-Grade EX) 最大Φ200mm(Laserグレード) |
ARコート反射率 | 0.25%(任意の波長λにおいて) |
透過波面精度 | P-V値:λ/4以下(有効領域80%以内) |
レーザー耐性 | 40J/cm2以上(1064nm、10ns Pulse typical) |
その他 | コーティング、貼り合わせは当社内で行います |
外形
下記寸法の範囲内で対応可能です。
また、下記以外の外形につきましても、検討させて頂きます。
ホルダー製作も可能です。
特性例
製品ラインナップ例
サイズ | グレード | 切断方位 | 領域 | 異物密度等級 | α3585値等級 | 素坂面積度 | 主面角度精度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD(mm) | t(mm) | |||||||
15 | 2.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
15 | 2.0 | N-Grade | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | A | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
15 | 2.0 | Laser | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
15 | 3.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
15 | 3.0 | N-Grade | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | A | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
15 | 3.0 | Laser | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
20 | 2.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
20 | 2.0 | N-Grade | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | A | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
20 | 2.0 | Laser | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
20 | 3.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
20 | 3.0 | N-Grade | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | A | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
20 | 3.0 | Laser | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
25 | 2.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
25 | 2.0 | N-Grade | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
25 | 3.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
25 | 3.0 | Laser | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
30 | 2.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
30 | 2.0 | Laser | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
30 | 3.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
30 | 3.0 | Laser | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
40 | 4.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
40 | 4.0 | Laser | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | C | λ/4(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
50 | 5.0 | N-Grade EX | YまたはX | Z領域 | Ⅰa | Aa | λ/2(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
75 | 最大20.0 | 規定なし | X | +X領域 | Ⅰa | C | λ/2(@632.8nm) | 0° 00' ±10' |
100 | 最大20.0 | 規定なし | X | +X領域 | Ⅰa | C | - | 0° 00' ±10' |
150 | 最大25.0 | 規定なし | X | +XとZ領域 | Ⅱ(100φ内はⅠa) | C | - | 0° 00' ±10' |
※特殊仕様については、お問い合わせください。
保証項目
光学製品の環境及び機械的特性に関しては、温度、湿度、耐衝撃性や耐熱性等を試験項目とします。
製品ごとに各試験項目と条件を設定し、製品の特性を保証いたします。但し、光学製品の形状・特性・用途や環境等により、保証項目や条件は異なります。
高温試験 | 85℃ 1000H |
---|---|
低温試験 | -40℃ 1000H |
高温高湿試験 | 60℃90%RH~95%RH 1000H |
温度サイクル試験 | -40℃ 2H 、85℃ 2H、100℃/H 10サイクル |
熱衝撃試験 | -40℃/85℃ 各30分 30サイクル |
コート密着強度 | セロハンテープ(LP-18)を商品に貼り付け、3回ほど指で擦りつけた後、素早く垂直に引き剥がす 10回 |
耐摩耗性 | 蒸着面をシルボン紙(DUSPER K-3)で押す、押し圧4.9N/cm2(500gf/cm2) 1往復/秒 連続、往復距離10㎜ 100往復 |
耐溶剤性試験 | IPA、アセトン、エタノール等の溶剤でシルボン紙(DUSPER K-3)を用い 2.94N(300gf) 1往復/秒 連続、往復距離10㎜ 100往復 |