晶体滤波器
♦ 晶体滤波器具有仅使需要的频率成分通过,而衰减不需要的频率成分的功能。
2 Pole SMD MCF
型名 | 额定频率范围 (MHz) |
尺寸大小 (mm) |
3dB 通带宽度 |
阻带宽度 | 插入衰减量 (插入损耗) |
终端阻抗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | C | |||||||||
L | W | H | (kHz) Min. | (kHz) | (dB) | (dB) Max. | (Ω) | (pF) | ||
21E7.5AD | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 15 | 2 | 1500 | 5 |
21E15AB | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 15 | 1.5 | 1500 | 1 |
21E30AG | 21.4 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±50 | 15 | 1.5 | 2500 | 1.2 |
21E7.5A | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 15 | 2 | 850 | 6 |
21E15AA | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 15 | 1.5 | 1500 | 1 |
21E30AF | 21.7 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±50 | 15 | 1.5 | 2000 | 1.2 |
45E7.5AB | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±25 | 20 | 2 | 200 | 4 |
45E15A | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 13 | 3 | 1000 | 4 |
45E30AN | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±15 | ±60 | 20 | 2 | 650 | 1.5 |
90E9A | 90 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±4 | ±50 | 25 | 5 | 200 | 8 |
4Pole SMD MCF
型名 | 额定频率范围 (MHz) |
尺寸大小 (mm) |
3dB 通带宽度 |
阻带宽度 | 插入衰减量 (插入损耗) |
终端阻抗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | C | Cc | |||||||||
L | W | H | (kHz) Min. | (kHz) | (dB) | (dB) Max. | (Ω) | (pF) | Cc(pF) | ||
45EE7.5A | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±3.75 | ±12.5 | 20 | 4 | 570 | 2.9 | 11.2 |
45EE15AA | 45 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±22 | 25 | 3 | 600 | 2.0 | 10.0 |
73EE15AA | 73.35 | 7.0 | 5.0 | 1.35 | ±7.5 | ±25 | 30 | 5 | 500 | 3.5 | 7.0 |
4Pole SMD MCF (搭载耦合电容)
型名 | 额定频率范围 (MHz) |
尺寸大小 (mm) |
3 dB 通带宽度 |
阻带宽度 | 插入衰减量 (插入损耗) |
终端阻抗 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | C | |||||||||
L | W | H | (kHz) Min. | (kHz) | (dB) | (dB) Max. | (Ω) | (pF) | ||
21SC15BB | 21.4 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 40 | 3 | 1500 | 1.5 |
45SC7.5BG | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±3.75 | ±12.5 | 25 | 5 | 350 | 6 |
45SC15BE | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 35 | 5 | 650 | 2 |
45SC20BB | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±10 | ±25 | 25 | 3 | 800 | 1.5 |
45SC30BD | 45 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±15 | ±60 | 40 | 4 | 1000 | 1 |
70SC20BA | 70.05 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±10 | ±25 | 20 | 4.5 | 300 | 2 |
90SC15B | 90 | 11.4 | 7.0 | 2.35 | ±7.5 | ±25 | 25 | 8 | 310 | 2 |
※产品的型号和规格由于产品的改良可能没有事先通知而直接变更,或者产品会终止生产。
※产品的使用上的注意事项、回流焊的介绍等,请参见产品别介绍。