サイト内検索
キーワードを入力してください。
サイト内検索
キーワードを入力してください。
超音波
サステナビリティ
3次元画像 リニア型 プローブ Sample Data
8MHz 192ch Mechanical Scanning 3D probe for Breast
RoHS指令に適合しています。![]()
| Element Pitch | 0.26 mm |
| Transverse Aperture | 5 mm |
| Curvature | ― |
| Geometrical Focus | 25 mm |
| Center Frequency(-6dB) | 8.00 MHz |
| Fractional Bandwidth(-6dB) | 72.5 % |
| Pulse Length(-20dB) | 0.36 μs |
| Sensitivity | -59.4 dB |
| Capacitance | ― |
| Pulser | 5800 PR |
| Damping | 50 Ω |
| Energy | 12.5 μJ |
