サイト内検索
キーワードを入力してください。
サイト内検索
キーワードを入力してください。
超音波
サステナビリティ
セクタ型 アレイモジュール Sample Data
2.5MHz 64ch Phased Array
RoHS指令に適合しています。![]()
| Element Pitch | 0.31 mm |
| Transverse Aperture | 13 mm |
| Curvature | ― |
| Geometrical Focus | 60 mm |
| Center Frequency(-6dB) | 2.69 MHz |
| Fractional Bandwidth(-6dB) | 79.9 %(1.62~3.77MHz) |
| Pulse Length(-20dB) | 2.40 μs |
| Sensitivity | -72.2 dB |
| Capacitance | 239 pF |
| Pulser | 5800 PR |
| Damping | 50 Ω |
| Energy | 12.5 μJ |
