サイト内検索
キーワードを入力してください。
サイト内検索
キーワードを入力してください。
超音波
サステナビリティ
セクタ型 プローブ Sample Data
2.5MHz 64ch Phased Probe
RoHS指令に適合しています。![]()
| Element Pitch | 0.31 mm |
| Transverse Aperture | 13 mm |
| Curvature | ― |
| Geometrical Focus | 60 mm |
| Center Frequency(-6dB) | 2.64 MHz |
| Fractional Bandwidth(-6dB) | 78.0 %(1.61~3.67MHz) |
| Pulse Length(-20dB) | 1.77 μs |
| Sensitivity | -72.5 dB |
| Capacitance | 460 pF |
| Pulser | 5800 PR |
| Damping | 50 Ω |
| Energy | 12.5 μJ |
