内置温度传感器的晶体谐振器 (MHz频率范围)
规格 | 符号 | 值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|
额定频率 | fnom | 26 ≤ F ≤ 160 | MHz | |
尺寸大小 (L×W×H) | - | 1.6×1.2×0.65 | mm | |
泛波次数 | - | 基波 | - | |
频率偏差 (25±3°C) (@ +25℃) | - | ±10 | ppm | |
频率温度特性 (以25℃为基准) (refer to +25°C) | - | ±12 | ppm | |
等效串联电阻 | - |
Max. 60 (26 ≤ F < 38.4MHz) |
Ω | |
负载电容 | CL |
|
pF | |
驱动功率 | - | 10 (Max. 100 to 250) | μW | |
工作温度范围 | Topr | -30 to +85 | ℃ | |
储存温度范围 | Tstr | -40 to +125 | ℃ | |
绝缘阻抗 | - | Min. ±500 | MΩ | |
气密性 | - | Max. 1.1ppb | Pa m3/s | |
抵抗値 (@ +25℃) | - | 100kΩ±1% | kΩ | |
B定数 (@ +25/+50℃) | - | 4250K±1% | - | |
规格料号 | - |
|
- |
如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知“型名”、“频率”和“规格料号”。
如需标准规格以外的规格时,请咨询我们。
外形尺寸