ESG数据
环境
| 单位 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 对象范围 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 二氧化碳排放量 | t-CO2 | 2,202 | 2,145*1 | 2,107 | 集团 |
| Scope 2 二氧化碳排放量(基于位置) | 70,556 | 61,448 | 60,307 | 集团 | |
| Scope 2 二氧化碳排放量(基于市场) | 75,238 | 59,871 | 14,107 | 集团 | |
| Scope 3 二氧化碳排放量 | 239,624 | 170,331*1 | 142,788 | 集团 | |
| 类别1 采购的产品与服务 | 93,557 | 36,268*1 | 35,447 | 集团 | |
| 类别2 资本财产 | 5,986 | 6,395 | 7,582 | 集团 | |
| 类别3 不包括在Scope1、2内的燃料及能源活动 | 9,830 | 8,774 | 8,761 | 集团 | |
| 类别4 运输、配送(上游) | 5,529 | 5,798*1 | 4,828 | 集团 | |
| 类别5 业务产生的废弃物 | 387 | 358 | 404 | 集团 | |
| 类别6 出差 | 315 | 681*1 | 616 | 集团 | |
| 类别7 员工通勤 | 1,756 | 2,688*1 | 2,713 | 集团 | |
| 类别8 租赁资产(上游) | - | - | - | 集团 | |
| 类别11 销售产品的使用 | 122,256 | 107,325 | 80,110 | 集团 | |
| 类别12 销售产品的废弃 | 4 | 128*1 | 152 | 集团 | |
| 类别15 投资 | - | 1,913*1 | 2,172 | 集团 | |
| 总电力消耗量 | kWh | 133,783,240 | 122,849,418 | 121,617,319 | 集团 |
| 来自可再生能源的电力消耗量 | kWh | 2,010,835 | 14,268,210 | 77,931,742 | 集团 |
| 来自可再生能源的电力使用比例 | % | 1.50% | 11.61% | 64.08% | 集团 |
| 水使用量 | m3 | 240,597 | 228,097 | 253,554 | 狭山事业所 |
| 120,985 | 94,130 | 116,351 | 古川NDK | ||
| 62,106 | 63,441 | 58,022 | 函馆NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*2 | ||
| 160,176 | 140,304 | 162,086 | ANC/NQM | ||
| 87,223 | 97,080 | 93,680 | 苏州 | ||
| 雨水的利用与使用量 | t | No(否) | No(否) | No(否) | 狭山事业所 |
| No(否) | No(否) | No(否) | 古川NDK | ||
| No(否) | No(否) | No(否) | 函馆NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 12,382 | 19,401 | 15,051 | ANC/NQM | ||
| No(否) | No(否) | No(否) | 苏州 | ||
| 水的再利用与使用量 | t | No(否) | No(否) | No(否) | 狭山事业所 |
| No(否) | No(否) | No(否) | 古川NDK | ||
| No(否) | No(否) | No(否) | 函馆NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| No(否) | No(否) | No(否) | ANC/NQM | ||
| 101,364 | 103,565 | 105,599 | 苏州 | ||
| 工业废弃物总量(无害) | t | 305.49 | 268.88 | 338 | 狭山事业所 |
| 257.43 | 221.55 | 211.66 | 古川NDK | ||
| 72.53 | 70.90 | 73.79 | 函馆NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 21.368 | 19.36 | 17 | ANC/NQM | ||
| 10.32 | 15.38 | 13.58 | 苏州 | ||
| 特殊管理废弃物总量(有害) | t | 4.72 | 3.54 | 5.63 | 狭山事业所 |
| 1.86 | 2.15 | 2.95 | 古川NDK | ||
| 2.35 | 2.50 | 3.04 | 函馆NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 51.21 | 23.01 | 25 | ANC/NQM | ||
| 630.23 | 616.94 | 743.35 | 苏州 | ||
| 废弃物总量(工业废弃物+特殊管理废弃物) | t | 310.21 | 272.42 | 343.27 | 狭山事业所 |
| 259.29 | 223.70 | 214.61 | 古川NDK | ||
| 74.88 | 73.40 | 76.84 | 函馆NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 72.58 | 42.37 | 42 | ANC/NQM | ||
| 640.55 | 632.32 | 756.93 | 苏州 | ||
| 废弃物回收率 | % | 100% | 100% | 100% | 狭山事业所 |
| 99.28% | 99.04% | 99% | 古川NDK | ||
| 100% | 100% | 100% | 函馆NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 29.44% | 45.69% | 16.82% | ANC/NQM | ||
| 1.61% | 3.99% | 1.79% | 苏州 | ||
| 环境违规件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 狭山事业所 |
| 0 | 0 | 0 | 古川NDK | ||
| 0 | 0 | 0 | 函馆NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 0 | 0 | 0 | ANC/NQM | ||
| 0 | 0 | 0 | 苏州 |
*1 在SBT认证审查中的变更和追加
*2 业务已于2021年9月30日结束。数值为2021年4月至7月的4个月数据。
社会
| 单位 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 对象范围 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 员工构成 | |||||
| 员工总人数 | - | 674 | 678 | 674 | 总部 |
| 男性人数 | - | 545 | 546 | 538 | 总部 |
| 女性人数 | - | 129 | 132 | 136 | 总部 |
| 女性员工比例 | % | 19.1% | 19.5% | 20.2% | 总部 |
| 管理职 | |||||
| 管理职总人数 | - | 150 | 147 | 159 | 总部 |
| 男性管理职人数 | - | 145 | 143 | 155 | 总部 |
| 女性管理职人数 | - | 5 | 4 | 4 | 总部 |
| 女性管理职比例 | % | 3.3% | 2.7% | 2.5% | 总部 |
| 中途招聘女性比例 | % | 10.0% | 21.7% | 22.2% | 总部 |
| 平均工龄 | |||||
| 整体 | 年 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 总部 |
| 男性 | 年 | 17.0 | 16.6 | 16.4 | 总部 |
| 女性 | 年 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 总部 |
| 离职率 | |||||
| 离职率 | % | 2.32 | 2.31 | 2.72 | 总部 |
| 3.80 | 5.17 | 2.19 | 古川NDK | ||
| 5.40 | 2.65 | 1.47 | 函馆NDK | ||
| 培训 | |||||
| 每位员工平均培训时间 | 小时 | 4.12 | 7.79 | 5.05 | 总部 |
| CSR教育实施率 | % | 100% | 100% | 100% | 总部 |
| 信息安全教育实施率 | % | 100% | 100% | 100% | 总部 |
| 制度使用 | |||||
| 育儿休假制度使用人数 | - | 10 | 10 | 4 | 总部 |
| 育儿休假制度复职率 | % | 100% | 100% | 100% | 总部 |
| 育儿短时间工作制度使用人数 | - | 45 | 45 | 41 | 总部 |
| 劳动安全卫生 | |||||
| 劳动灾害(停工灾害)发生频率 | % | 0% | 0% | 0% | 总部 |
| 劳动灾害(停工灾害)发生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 总部 |
| 停工灾害强度 | % | 0% | 0% | 0% | 总部 |
| 重大灾害/死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 总部 |
| 供应链管理单位 | |||||
| 供应商说明会参加人数 | - | - | 44 | 78 | 集团(日本) |
| BCP自我评价问卷 调查对象公司数 | - | 123 | 130 | 119 | 集团(日本) |
| CSR自我评价问卷 调查对象公司数 | - | 83 | 84 | 78 | 集团(日本) |
| 冲突矿产应对 | |||||
| CMRT调查表回收率 | % | 91% | 94% | 99% | 集团 |
| CRT/EMRT调查表回收率 | % | 83% | 87% | 97% | 集团 |
| CMRT调查表回答数 | - | 608 | 612 | 727 | 集团 |
| CRT/EMRT调查表回答数 *CRT回收截至FY2021 *EMRT回收自FY2022开始实施 |
- | 314 | 356 | 493 | 集团 |
治理
| 单位 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 对象范围 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事会 | |||||
| 董事人数 *1 | - | 8 | 9 | 9 | 总部 |
| 社外董事人数 *1 | - | 2 | 3 | 3 | 总部 |
| 独立社外董事人数 *1 | - | 2 | 3 | 3 | 总部 |
| 社外董事比例 *1 | % | 25.00% | 33.33% | 33.33% | 总部 |
| 女性董事人数 *1 | - | 0 | 1 | 1 | 总部 |
| 召开次数 *2 | 次 | 17 | 17 | 17 | 总部 |
| 监事会 | |||||
| 监事人数 *1 | - | 3 | 3 | 3 | 总部 |
| 社外监事人数 *1 | - | 2 | 2 | 2 | 总部 |
| 独立社外监事人数 *1 | - | 2 | 2 | 2 | 总部 |
| 社外监事比例 *1 | % | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 总部 |
| 召开次数 *2 | 次 | 16 | 14 | 14 | 总部 |
| 独立咨询委员会 | |||||
| 委员会主席 *1 | - | 独立社外董事 | 独立社外董事 | 独立社外董事 | 总部 |
| 委员人数 *1 | 人 | 3 | 3 | 3 | 总部 |
| 独立社外董事人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 总部 |
| 独立社外监事人数 *1 | 人 | 0 | 0 | 0 | 总部 |
| 独立社外高管人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 总部 |
| 独立社外高管比例 *1 | % | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 总部 |
| 召开次数 *2 | 次 | 3 | 4 | 3 | 总部 |
*1 截至各年度末
*2 1年合计