狭山事业所数据
狭山事业所数据
排放物・需管理物质相关
排放物
本事业所的排放物中,99.5%以上实现了热回收(Thermal Recycling)或材料回收(Material Recycling)。
| Unit | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总排放量: | ton | 483 | 344 | 342 | 310 | 272 |
| 污泥 | kg | 392,720 | 276,300 | 276,400 | 247,780 | 218,630 |
| 金属废料(电池 battery) | kg | 25 | 283 | 272 | 275 | 589 |
| 木屑(wood) | kg | 3,720 | 6,510 | 2,300 | 1,510 | 1,530 |
| 废油 | kg | 9,610 | 10,200 | 10,367 | 8,939 | 9,898 |
| 废酸(acid) | kg | 6,833 | 9,635 | 12,908 | 10,228 | 11,715 |
| 废碱(alkali) | kg | 17,180 | 7,070 | 7,670 | 6,960 | 4,370 |
| 玻璃及陶瓷废料 | kg | 25,975 | 16,660 | 15,920 | 15,830 | 4,050 |
| 废塑料 | kg | 27,064 | 17,116 | 16,170 | 18,687 | 21,635 |
| 其他(低・高浓度PCB废弃物) | kg | - | - | - | 18 | - |
水质管理
排放水依据法律法规进行检测,确认无异常。
有害物质
| 项目 | 单位 | 管制值 | 测定值 |
|---|---|---|---|
| 镉及其化合物 | mg/l | 0.1 | 小于0.001 |
| 氰化合物 | mg/l | 1 | 小于0.02 |
| 有机磷化合物 (仅限对硫磷、甲基对硫磷、甲基二甲磷、EPN) |
mg/l | 1 | 小于0.1 |
| 铅及其化合物 | mg/l | 0.1 | 小于0.01 |
| 六价铬化合物 | mg/l | 0.5 | 小于0.005 |
| 砷及其化合物 | mg/l | 0.1 | 小于0.01 |
| 汞及其他汞化合物 | mg/l | 0.005 | 小于0.0005 |
| 烷基汞化合物 | - | 不得检出 | 未检出 |
| 多氯联苯(PCB) | mg/l | 0.003 | 小于0.0005 |
| 三氯乙烯 | mg/l | 0.1 | 小于0.001 |
| 四氯乙烯 | mg/l | 0.1 | 小于0.001 |
| 二氯甲烷 | mg/l | 0.2 | 小于0.002 |
| 四氯化碳 | mg/l | 0.02 | 小于0.002 |
| 1,2-二氯乙烷 | mg/l | 0.04 | 小于0.004 |
| 1,1-二氯乙烯 | mg/l | 1 | 小于0.02 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | mg/l | 0.4 | 小于0.04 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | mg/l | 3 | 小于0.001 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | mg/l | 0.06 | 小于0.001 |
| 1,3-二氯丙烯 | mg/l | 0.02 | 小于0.001 |
| 秋兰姆(Thiram) | mg/l | 0.06 | 小于0.006 |
| 西玛津(Simazine) | mg/l | 0.03 | 小于0.003 |
| 噻苯卡布(Thiobencarb) | mg/l | 0.2 | 小于0.02 |
| 苯 | mg/l | 0.1 | 小于0.01 |
| 硒及其化合物 | mg/l | 0.1 | 小于0.01 |
| 硼及其化合物 | mg/l | 10 | 小于0.2 |
| 氟及其化合物 | mg/l | 8 | 4.6 |
| 1,4-二氧六环(1,4-Dioxane) | mg/l | 0.5 | 小于0.05 |
| 氨、铵化合物、亚硝酸化合物及硝酸化合物 | mg/l | 100 | 3.6 |
其他排放水项目
| 项目 | 单位 | 管制值 | 测定值 |
|---|---|---|---|
| 氢离子浓度(pH值) | pH | 5.8≦ Χ ≤8.6 | 7.5 |
| 生化需氧量(BOD) | mg/l | 160 | 5.4 |
| 化学需氧量(COD) | mg/l | 160 | 3.0 |
| 悬浮物质量(SS) | mg/l | 200 | 2.0 |
| 正己烷抽出物质量(含矿物油类) | mg/l | 5 | 小于1 |
| 酚类含量 | mg/l | 5 | 小于0.5 |
| 铜含量 | mg/l | 3 | 小于0.2 |
| 锌含量 | mg/l | 2 | 小于0.05 |
| 可溶性铁含量 | mg/l | 10 | 小于0.3 |
| 可溶性锰含量 | mg/l | 10 | 小于0.1 |
| 氮含量 | mg/l | 120 | 11.90 |
| 磷含量 | mg/l | 16 | 小于0.06 |
投入物质相关
| 单位 | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A重油 | ℓ | 1,040 | 680 | 1,250 | 2,400 | 1,130 |
| 城市煤气 | m3 | 0 | 135,287 | 237,439 | 213,540 | 192,934 |
| 液化石油气(LPG) | m3 | 95,303 | 31,511 | 8,442 | 8,430 | 5,585 |
| 电力 | MWh | 29,861 | 24,207 | 23,242 | 23,203 | 19,225 |
| 水 | m3 | 308,272 | 263,464 | 255,277 | 240,597 | 228,097 |
| 水(含用水原单位) | m3/pcs | 0.00400 | 0.00242 | 0.00144 | 0.00135 | 0.00125 |