音叉型晶体谐振器 (kHz 频率范围)
规格 | 符号 | 值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
额定频率 | fnom | 32.768 | kHz | |||
尺寸大小 (L×W×H) | - | 3.2×1.5×0.8 | mm | |||
负载电容 | CL |
|
pF | |||
频率偏差 (25±3°C) (@ +25℃) | - | ±20 | ppm | |||
顶点温度 | - | +25 ± 5 | °C | |||
二次温度系数 | - | Max. -0.04 | ppm/°C2 | |||
工作温度范围 | Topr | -40 to +125 | ℃ | |||
储存温度范围 | Tstr | -40 to +125 | ℃ | |||
驱动功率 | - | Typ. 0.1 (Max. 0.5) | µW | |||
等效串联电阻 | Rr |
Max. 80 |
kΩ | |||
绝缘阻抗 | - | Min. 500 | MΩ | |||
气密性 | - | Max. 1.1ppb | Pa m3/s | |||
规格料号 | - |
|
- |
"如咨询・采购本网站登载的标准规格品时,请告知“型名”、“频率”和“规格料号”。
如需标准规格以外的规格时,请咨询我们。"
外形尺寸