サイト内検索
キーワードを入力してください。
製品情報
製品情報
製品検索
サステナビリティ
携帯型超音波画像診断装置・
超音波プローブ(深触子)
アプリケーション
スペース向け推奨品
形名 | JAXA認定番号 | パッケージサイズ(mm) | 実装方法 | 切断方位 | 公称周波数(MHz) | オーバトーン次数 | 外形写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-35/U | NASDA2070/131 | 10.4×10.4×7.1 | Lead | AT | 16~20 | Fundamental | ![]() |
18~60 | 3rd overtone | ||||||
50~100 | 5rd overtone | ||||||
70~130 | 7rd overtone | ||||||
HC-43/U | NASDA2070/121 | 13.46×11.45×5.05 | Lead | AT | 5~20 | Fundamental | ![]() |
NASDA2070/122 | 20~60 | 3rd overtone | |||||
60~100 | 5rd overtone | ||||||
100~130 | 7rd overtone |
JAXA認定番号 | 形名 | パッケージサイズ(mm) | 公称周波数(MHz) | 周波数許容偏差(ppm) | 消費電流(mA) | 動作温度範囲(℃) | 外形写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAXA2020/3001-3CBCR* | NP16M16LA | 15.8×15.8×3.3 | 41~100 | ±15 | 40 | -45~125 | ![]() |
*「宇宙用認定品」は国立宇宙航空研究開発機構(JAXA)認定品を示しています。