狭山事業所データ
狭山事業所データ
排出物・要管理物質関係
排出物
排出物の99.5%以上がサーマルリサイクル・マテリアルリサイクルされています。
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総排出量 | ton | 483 | 344 | 342 | 310 | 272 |
汚泥 | kg | 392,720 | 276,300 | 276,400 | 247,780 | 218,630 |
金属くず(電池 battery) | kg | 25 | 283 | 272 | 275 | 589 |
木くず wood | kg | 3,720 | 6,510 | 2,300 | 1,510 | 1,530 |
廃油 | kg | 9,610 | 10,200 | 10,367 | 8,939 | 9,898 |
廃酸 acid | kg | 6,833 | 9,635 | 12,908 | 10,228 | 11,715 |
廃アルカリ | kg | 17,180 | 7,070 | 7,670 | 6,960 | 4,370 |
ガラスくず及び陶器くず | kg | 25,975 | 16,660 | 15,920 | 15,830 | 4,050 |
廃プラスチック | kg | 27,064 | 17,116 | 16,170 | 18,687 | 21,635 |
その他(低・高濃度PCB廃棄物) | kg | - | - | - | 18 | - |
水質
排出水につきましては法令に基づき検査し、異常なきことを確認しています。
有害物質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定値 |
---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.001未満 |
シアン化合物 | mg/l | 1 | 0.02未満 |
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
mg/l | 1 | 0.1未満 |
鉛及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
六価クロム化合物 | mg/l | 0.5 | 0.005未満 |
砒素及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
水銀及びその他の水銀化合物 | mg/l | 0.005 | 0.0005未満 |
アルキル水銀化合物 | - | 検出されないこと | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル | mg/l | 0.003 | 0.0005未満 |
トリクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.001未満 |
テトラクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.001未満 |
ジクロロメタン | mg/l | 0.2 | 0.002未満 |
四塩化炭素 | mg/l | 0.02 | 0.002未満 |
1・2-ジクロロエタン | mg/l | 0.04 | 0.004未満 |
1・1-ジクロロエチレン | mg/l | 1 | 0.02未満 |
シス-1・2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.4 | 0.04未満 |
1・1・1-トリクロロエタン | mg/l | 3 | 0.001未満 |
1・1・2-トリクロロエタン | mg/l | 0.06 | 0.001未満 |
1・3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.02 | 0.001未満 |
チウラム | mg/l | 0.06 | 0.006未満 |
シマジン | mg/l | 0.03 | 0.003未満 |
チオベンカルブ | mg/l | 0.2 | 0.02未満 |
ベンゼン | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
セレン及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
ほう素及びその化合物 | mg/l | 10 | 0.2未満 |
ふつ素及びその化合物 | mg/l | 8 | 4.6 |
1・4-ジオキサン | mg/l | 0.5 | 0.05未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l | 100 | 3.6 |
その他の排出水
項目 | 単位 | 規制値 | 測定値 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数) | pH | 5.8≦ Χ ≤8.6 | 7.5 |
生物化学的酸素要求量 | mg/l | 160 | 5.4 |
化学的酸素要求量 | mg/l | 160 | 3.0 |
浮遊物質量 | mg/l | 200 | 2.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質量(鉱油類含有量) | mg/l | 5 | 1未満 |
フェノール類含有量 | mg/l | 5 | 0.5未満 |
銅含有量 | mg/l | 3 | 0.2未満 |
亜鉛含有量 | mg/l | 2 | 0.05未満 |
溶解性鉄含有量 | mg/l | 10 | 0.3未満 |
溶解性マンガン含有量 | mg/l | 10 | 0.1未満 |
窒素含有量 | mg/l | 120 | 11.90 |
燐含有量 | mg/l | 16 | 0.06未満 |
投入物質関連
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A重油 | ℓ | 1,040 | 680 | 1,250 | 2,400 | 1,130 |
都市ガス | m3 | 0 | 135,287 | 237,439 | 213,540 | 192,934 |
LPG | m3 | 95,303 | 31,511 | 8,442 | 8,430 | 5,585 |
電力 | MWh | 29,861 | 24,207 | 23,242 | 23,203 | 19,225 |
水 | m3 | 308,272 | 263,464 | 255,277 | 240,597 | 228,097 |
(水・原単位) | m3/個 | 0.00400 | 0.00242 | 0.00144 | 0.00135 | 0.00125 |