狭山事業所データ
狭山事業所データ
排出物・要管理物質関係
排出物
排出物の99.5%以上がサーマルリサイクル・マテリアルリサイクルされています。
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総排出量 | ton | 247 | 355 | 442 | 454 | 483 |
汚泥 | kg | 185,467 | 289,365 | 359,416 | 368,090 | 392,720 |
金属くず(電池 battery) | kg | 33 | 38 | 64 | 116 | 25 |
木くず wood | kg | 2,660 | 5,010 | 2,510 | 2,610 | 3,720 |
廃油 | kg | 11,520 | 11,400 | 11,193 | 11,135 | 9,610 |
廃酸 acid | kg | 466 | 479 | 852 | 7,648 | 6,833 |
廃アルカリ | kg | 17,336 | 16,422 | 19,718 | 16,070 | 17,180 |
ガラスくず及び陶器くず | kg | 15,628 | 19,845 | 18,310 | 20,240 | 25,975 |
廃プラスチック | kg | 13,749 | 12,799 | 21,291 | 28,333 | 27,064 |
可燃ゴミ | kg | - | - | - | - | - |
その他(低・高濃度PCB廃棄物) | kg | - | - | 8,407 | 90 | - |
水質
排出水につきましては法令に基づき検査し、異常なきことを確認しています。
下記に2019年度結果を示します。
有害物質
項目 | 単位 | 規制値 | 測定値 |
---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.001未満 |
シアン化合物 | mg/l | 1 | 0.02未満 |
有機燐化合物 (パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
mg/l | 1 | 0.1未満 |
鉛及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
六価クロム化合物 | mg/l | 0.5 | 0.01未満 |
砒素及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
水銀及びその他の水銀化合物 | mg/l | 0.005 | 0.0005未満 |
アルキル水銀化合物 | - | 検出されないこと | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル | mg/l | 0.003 | 0.0003未満 |
トリクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
テトラクロロエチレン | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
ジクロロメタン | mg/l | 0.2 | 0.02未満 |
四塩化炭素 | mg/l | 0.02 | 0.002未満 |
1・2-ジクロロエタン | mg/l | 0.04 | 0.004未満 |
1・1-ジクロロエチレン | mg/l | 1 | 0.02未満 |
シス-1・2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.4 | 0.04未満 |
1・1・1-トリクロロエタン | mg/l | 3 | 0.3未満 |
1・1・2-トリクロロエタン | mg/l | 0.06 | 0.006未満 |
1・3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.02 | 0.002未満 |
チウラム | mg/l | 0.06 | 0.006未満 |
シマジン | mg/l | 0.03 | 0.003未満 |
チオベンカルブ | mg/l | 0.2 | 0.02未満 |
ベンゼン | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
セレン及びその化合物 | mg/l | 0.1 | 0.01未満 |
ほう素及びその化合物 | mg/l | 10 | 0.2未満 |
ふつ素及びその化合物 | mg/l | 8 | 2.8 |
1・4-ジオキサン | mg/l | 0.5 | 0.05未満 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/l | 100 | 7.1 |
その他の排出水
項目 | 単位 | 規制値 | 測定値 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度(水素指数) | pH | 5.8≦ Χ ≤8.6 | 6.6 |
生物化学的酸素要求量 | mg/l | 160 | 13.0 |
化学的酸素要求量 | mg/l | 160 | 5.7 |
浮遊物質量 | mg/l | 200 | 8.0 |
ノルマルヘキサン抽出物質量(鉱油類含有量) | mg/l | 5 | < 1.1 |
フェノール類含有量 | mg/l | 5 | < 0.10 |
銅含有量 | mg/l | 3 | < 0.10 |
亜鉛含有量 | mg/l | 2 | < 0.10 |
溶解性鉄含有量 | mg/l | 10 | < 1.0 |
溶解性マンガン含有量 | mg/l | 10 | < 1.0 |
窒素含有量 | mg/l | 120 | < 15.6 |
燐含有量 | mg/l | 16 | < 0.10 |
投入物質関連
単位 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A重油 | ℓ | 1,140 | 1,840 | 670 | 1,380 | 1,040 |
LPG | m3 | 57,854 | 65,987 | 75,250 | 75,523 | 95,303 |
電力 | MWh | 29,983 | 32,294 | 36,311 | 36,475 | 29,861 |
水 | m3 | 258,016 | 195,051 | 241,712 | 315,647 | 308,272 |
(水・原単位) | m3/個 | 0.00677 | 0.00199 | 0.00188 | 0.00170 | 0.00400 |