ESGデータ集
環境データ
単位 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope 1 CO2排出量 | t-CO2 | 2,273 | 2,202 | 1,901 | 連結 |
Scope 2 CO2排出量 (ロケーションベース) | t-CO2 | - | 70,556 | 61,448 | 連結 |
Scope 2 CO2排出量 (マーケットベース) | t-CO2 | 78,687 | 75,238 | 59,871 | 連結 |
Scope 3 CO2排出量 | t-CO2 | 233,491 | 239,624 | 207,691 | 連結 |
カテゴリー1 購入した製品・サービス | t-CO2 | 89,916 | 93,557 | 78,525 | 連結 |
カテゴリー2 資本財 | t-CO2 | 6,154 | 5,986 | 6,395 | 連結 |
カテゴリー3 Scope1, 2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | t-CO2 | 10,030 | 9,830 | 8,774 | 連結 |
カテゴリー4 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 5,105 | 5,529 | 4,232 | 連結 |
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 403 | 387 | 358 | 連結 |
カテゴリー6 出張 | t-CO2 | 309 | 315 | 308 | 連結 |
カテゴリー7 雇用者の通勤 | t-CO2 | 1,564 | 1,756 | 1,763 | 連結 |
カテゴリー8 リース資産(上流) | t-CO2 | 19 | - | - | 連結 |
カテゴリー11 販売した製品の使用 | t-CO2 | 119,982 | 122,256 | 107,325 | 連結 |
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 5 | 4 | 7 | 連結 |
総電力消費量 | kWh | 140,241,427 | 133,783,240 | 122,849,418 | 連結 |
再生可能エネルギーの使用 | - | Yes | Yes | Yes | 連結 |
再生可能エネルギーの消費量 | kWh | 12,724 | 2,010,835 | 14,268,210 | 連結 |
水使用量 | m3 | 255,277 | 240,597 | 228,097 | 狭山事業所 |
133,278 | 120,985 | 94,130 | 古川NDK | ||
68,965 | 62,106 | 63,441 | 函館NDK | ||
4,622 | - | - | 新潟NDK*1 | ||
170,172 | 160,176 | 140,304 | ANC/NQM | ||
246,685 | 87,223 | 97,080 | Suzhou | ||
雨水の利用有無及び使用量 | t | No | No | No | 狭山事業所 |
No | No | No | 古川NDK | ||
No | No | No | 函館NDK | ||
No | - | - | 新潟NDK*1 | ||
8,029 | 12,382 | 19,401 | ANC/NQM | ||
No | No | No | Suzhou | ||
水の再利用有無及び使用量 | t | No | No | No | 狭山事業所 |
No | No | No | 古川NDK | ||
No | No | No | 函館NDK | ||
No | - | - | 新潟NDK*1 | ||
No | No | No | ANC/NQM | ||
82,196 | 101,364 | 103,565 | Suzhou | ||
産業廃棄物の総量(無害) | t | 336.77 | 305.49 | 268.88 | 狭山事業所 |
332.01 | 257.43 | 221.55 | 古川NDK | ||
81.80 | 72.53 | 70.90 | 函館NDK | ||
- | - | - | 新潟NDK*1 | ||
14.13 | 21.368 | 19.36 | ANC/NQM | ||
8.29 | 10.32 | 15.38 | Suzhou | ||
特別管理廃棄物の総量(有害) | t | 5.25 | 4.72 | 3.54 | 狭山事業所 |
4.25 | 1.86 | 2.15 | 古川NDK | ||
2.09 | 2.35 | 2.50 | 函館NDK | ||
- | - | - | 新潟NDK*1 | ||
75.183 | 51.21 | 23.01 | ANC/NQM | ||
542.77 | 630.23 | 616.94 | Suzhou | ||
廃棄物の総量(産業廃棄物+特別管理廃棄物) | t | 342.02 | 310.21 | 272.42 | 狭山事業所 |
336.26 | 259.29 | 223.70 | 古川NDK | ||
83.89 | 74.88 | 73.40 | 函館NDK | ||
4.06 | - | - | 新潟NDK*1 | ||
89.31 | 72.58 | 42.37 | ANC/NQM | ||
551.00 | 640.55 | 632.32 | Suzhou | ||
廃棄物のリサイクル率 | % | 100% | 100% | 100% | 狭山事業所 |
98.74% | 99.28% | 99.04% | 古川NDK | ||
100% | 100% | 100% | 函館NDK | ||
72.17% | - | - | 新潟NDK*1 | ||
50.92% | 29.44% | 45.69% | ANC/NQM | ||
1.50% | 1.61% | 3.99% | Suzhou | ||
環境違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 狭山事業所 |
0 | 0 | 0 | 古川NDK | ||
0 | 0 | 0 | 函館NDK | ||
- | - | - | 新潟NDK*1 | ||
0 | 0 | 0 | ANC/NQM | ||
0 | 0 | 0 | Suzhou |
*1 2021年9月30日に事業を終了致しました。数値は2021年4月~7月の4ヶ月分です。
社会データ
単位 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員構成 | |||||
全体人数 | 人 | 662 | 674 | 678 | 単体 |
男性人数 | 人 | 537 | 545 | 546 | 単体 |
女性人数 | 人 | 125 | 129 | 132 | 単体 |
女性従業員比率 | % | 18.9% | 19.1% | 19.5% | 単体 |
管理職 | |||||
全管理職人数 | 人 | 146 | 150 | 147 | 単体 |
管理職数 男性 | 人 | 140 | 145 | 143 | 単体 |
管理職数 女性 | 人 | 6 | 5 | 4 | 単体 |
女性管理職比率 | % | 4.1% | 3.3% | 2.7% | 単体 |
平均勤続年数 | |||||
全体 | 年 | 17.1 | 16.9 | 16.6 | 単体 |
男性 | 年 | 17.5 | 17.0 | 16.6 | 単体 |
女性 | 年 | 16.4 | 16.3 | 16.5 | 単体 |
制度利用 | |||||
育児休職制度利用者 | 人 | 12 | 10 | 10 | 単体 |
育児休職制度からの復帰者数 | 人 | 8 | 5 | 6 | 単体 |
育児休職制度からの復帰率 | % | 100% | 100% | 100% | 単体 |
育児短時間勤務制度利用者数 | 人 | 43 | 45 | 45 | 単体 |
労働安全衛生 | |||||
労働災害(休業災害)度数率 | % | 0% | 0% | 0% | 単体 |
労働災害(休業災害)発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
休業災害強度率 | % | 0% | 0% | 0% | 単体 |
重大災害発生/死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
サプライチェーン管理単位 | |||||
サプライヤー説明会の参加者数 | - | - | - | 44 | 連結(国内) |
BCP自己評価アンケート 調査実施対象会社数 | 社 | 142 | 123 | 130 | 連結(国内) |
CSR自己評価アンケート 調査実施対象会社数 | 社 | 100 | 83 | 84 | 連結(国内) |
紛争鉱物への対応 | |||||
CMRT調査票回収率 | % | 95% | 91% | 94% | 連結 |
CRT/EMRT調査票回収率 | % | 87% | 83% | 87% | 連結 |
CMRT調査表回答数 | 件 | 545 | 608 | 612 | 連結 |
CRT/EMRT調査表回答数
※CRT回収はFY2021まで実施 ※EMRT回収はFY2022より実施 |
件 | 197 | 314 | 356 | 連結 |
ガバナンスデータ
単位 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | 対象範囲 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会 | |||||
取締役の人数 *1 | 人 | 9 | 8 | 9 | 単体 |
社外取締役の人数 *1 | 人 | 3 | 2 | 3 | 単体 |
独立社外取締役の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 3 | 単体 |
社外取締役の比率 *1 | % | 33.33% | 25.00% | 33.33% | 単体 |
開催回数 *2 | 回 | 18 | 17 | 17 | 単体 |
監査役会 | |||||
監査役の人数 *1 | 人 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
社外監査役の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
独立社外監査役の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
社外監査役の比率 *1 | % | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 単体 |
開催回数 *2 | 回 | 14 | 16 | 14 | 単体 |
独立諮問委員会 | |||||
委員長 *1 | - | 独立社外取締役 | 独立社外取締役 | 独立社外取締役 | 単体 |
委員の人数 *1 | 人 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
独立社外取締役の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
独立社外監査役の人数 *1 | 人 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
独立社外役員の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
独立社外役員の比率 *1 | % | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 単体 |
開催回数 *2 | 回 | 1 | 3 | 4 | 単体 |
*1 各年度末日時点
*2 1年間の累計