ESGデータ集
環境データ
| 単位 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Scope 1 CO2排出量 | t-CO2 | 2,202 | 2,145*1 | 2,107 | 連結 |
| Scope 2 CO2排出量 (ロケーションベース) | t-CO2 | 70,556 | 61,448 | 60,307 | 連結 |
| Scope 2 CO2排出量 (マーケットベース) | t-CO2 | 75,238 | 59,871 | 14,107 | 連結 |
| Scope 3 CO2排出量 | t-CO2 | 239,624 | 170,331*1 | 142,788 | 連結 |
| カテゴリー1 購入した製品・サービス | t-CO2 | 93,557 | 36,268*1 | 35,447 | 連結 |
| カテゴリー2 資本財 | t-CO2 | 5,986 | 6,395 | 7,582 | 連結 |
| カテゴリー3 Scope1, 2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | t-CO2 | 9,830 | 8,774 | 8,761 | 連結 |
| カテゴリー4 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 5,529 | 5798*1 | 4,828 | 連結 |
| カテゴリー5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 387 | 358 | 404 | 連結 |
| カテゴリー6 出張 | t-CO2 | 315 | 681*1 | 616 | 連結 |
| カテゴリー7 雇用者の通勤 | t-CO2 | 1,756 | 2,688*1 | 2,713 | 連結 |
| カテゴリー8 リース資産(上流) | t-CO2 | - | - | - | 連結 |
| カテゴリー11 販売した製品の使用 | t-CO2 | 122,256 | 107,325 | 80,110 | 連結 |
| カテゴリー12 販売した製品の廃棄 | t-CO2 | 4 | 128*1 | 152 | 連結 |
| カテゴリー15 投資 | t-CO2 | - | 1,913*1 | 2,172 | 連結 |
| 総電力消費量 | kWh | 133,783,240 | 122,849,418 | 121,617,319 | 連結 |
| 再生可能エネルギー由来電力の消費量 | kWh | 2,010,835 | 14,268,210 | 77,931,742 | 連結 |
| 再生可能エネルギー由来電力使用比率 | % | 1.50% | 11.61% | 64.08% | 連結 |
| 水使用量 | m3 | 240,597 | 228,097 | 253,554 | 狭山事業所 |
| 120,985 | 94,130 | 116,351 | 古川NDK | ||
| 62,106 | 63,441 | 58,022 | 函館NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*2 | ||
| 160,176 | 140,304 | 162,086 | ANC/NQM | ||
| 87,223 | 97,080 | 93,680 | Suzhou | ||
| 雨水の利用有無及び使用量 | t | No | No | No | 狭山事業所 |
| No | No | No | 古川NDK | ||
| No | No | No | 函館NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 12,382 | 19,401 | 15,051 | ANC/NQM | ||
| No | No | No | Suzhou | ||
| 水の再利用有無及び使用量 | t | No | No | No | 狭山事業所 |
| No | No | No | 古川NDK | ||
| No | No | No | 函館NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| No | No | No | ANC/NQM | ||
| 101,364 | 103,565 | 105,599 | Suzhou | ||
| 産業廃棄物の総量(無害) | t | 305.49 | 268.88 | 337.64 | 狭山事業所 |
| 257.43 | 221.55 | 211.66 | 古川NDK | ||
| 72.53 | 70.90 | 73.79 | 函館NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 21.368 | 19.36 | 17 | ANC/NQM | ||
| 10.32 | 15.38 | 13.58 | Suzhou | ||
| 特別管理廃棄物の総量(有害) | t | 4.72 | 3.54 | 5.63 | 狭山事業所 |
| 1.86 | 2.15 | 2.95 | 古川NDK | ||
| 2.35 | 2.50 | 3.04 | 函館NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 51.21 | 23.01 | 25 | ANC/NQM | ||
| 630.23 | 616.94 | 743.35 | Suzhou | ||
| 廃棄物の総量(産業廃棄物+特別管理廃棄物) | t | 310.21 | 272.42 | 343.27 | 狭山事業所 |
| 259.29 | 223.70 | 214.61 | 古川NDK | ||
| 74.88 | 73.40 | 76.84 | 函館NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 72.58 | 42.37 | 42.00 | ANC/NQM | ||
| 640.55 | 632.32 | 756.93 | Suzhou | ||
| 廃棄物のリサイクル率 | % | 100% | 100% | 100% | 狭山事業所 |
| 99.28% | 99.04% | 99.35% | 古川NDK | ||
| 100% | 100% | 100% | 函館NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 29.44% | 45.69% | 16.82% | ANC/NQM | ||
| 1.61% | 3.99% | 1.79% | Suzhou | ||
| 環境違反件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 狭山事業所 |
| 0 | 0 | 0 | 古川NDK | ||
| 0 | 0 | 0 | 函館NDK | ||
| - | - | - | 新潟NDK*1 | ||
| 0 | 0 | 0 | ANC/NQM | ||
| 0 | 0 | 0 | Suzhou |
*1 SBT認証審査にて変更・追加
*2 2021年9月30日に事業を終了致しました。数値は2021年4月~7月の4ヶ月分です。
社会データ
| 単位 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員構成 | |||||
| 全体人数 | 人 | 674 | 678 | 674 | 単体 |
| 男性人数 | 人 | 545 | 546 | 538 | 単体 |
| 女性人数 | 人 | 129 | 132 | 136 | 単体 |
| 女性従業員比率 | % | 19.1% | 19.5% | 20.2% | 単体 |
| 管理職 | |||||
| 全管理職人数 | 人 | 150 | 147 | 159 | 単体 |
| 管理職数 男性 | 人 | 145 | 143 | 155 | 単体 |
| 管理職数 女性 | 人 | 5 | 4 | 4 | 単体 |
| 管理職に占める女性労働者の比率 | % | 3.3% | 2.7% | 2.5% | 単体 |
| 中途採用における女性比率 | % | 10.0% | 21.7% | 22.2% | 単体 |
| 平均勤続年数 | |||||
| 全体 | 年 | 16.9 | 16.6 | 16.5 | 単体 |
| 男性 | 年 | 17.0 | 16.6 | 16.4 | 単体 |
| 女性 | 年 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 単体 |
| 離職率 | |||||
| 離職率 | % | 2.32 | 2.31 | 2.72 | 単体 |
| 3.8 | 5.17 | 2.19 | 古川NDK | ||
| 5.4 | 2.65 | 1.47 | 函館NDK | ||
| 育成 | |||||
| 従業員1人当たり研修時間 | 時間 | 4.12 | 7.79 | 5.05 | 単体 |
| CSR教育実施率 | % | 100% | 100% | 100% | 単体 |
| 情報セキュリティ教育実施率 | % | 100% | 100% | 100% | 単体 |
| 制度利用 | |||||
| 育児休職制度利用者 | 人 | 10 | 10 | 4 | 単体 |
| 育児休職制度からの復帰率 | % | 100% | 100% | 100% | 単体 |
| 育児短時間勤務制度利用者数 | 人 | 45 | 45 | 41 | 単体 |
| 労働安全衛生 | |||||
| 労働災害(休業災害)度数率 | % | 0% | 0% | 0% | 単体 |
| 労働災害(休業災害)発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 休業災害強度率 | % | 0% | 0% | 0% | 単体 |
| 重大災害発生/死亡事故件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| サプライチェーン管理単位 | |||||
| サステイナビリティ説明社数 | - | - | 44 | 78 | 連結(国内) |
| BCP自己評価アンケート 調査実施対象会社数 | 社 | 123 | 130 | 119 | 連結(国内) |
| CSR自己評価アンケート 調査実施対象会社数 | 社 | 83 | 84 | 78 | 連結(国内) |
| 責任ある鉱物調達への対応 | |||||
| CMRT調査票回収率 | % | 91% | 94% | 99% | 連結 |
| EMRT調査票回収率 | % | 83% | 87% | 97% | 連結 |
| CMRT調査表回答数 | 件 | 608 | 612 | 727 | 連結 |
| EMRT調査表回答数
※CRT回収はFY2021まで実施 ※EMRT回収はFY2022より実施 |
件 | 314 | 356 | 493 | 連結 |
ガバナンスデータ
| 単位 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | 対象範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | |||||
| 取締役の人数 *1 | 人 | 8 | 9 | 9 | 単体 |
| 社外取締役の人数 *1 | 人 | 2 | 3 | 3 | 単体 |
| 独立社外取締役の人数 *1 | 人 | 2 | 3 | 3 | 単体 |
| 社外取締役の比率 *1 | % | 25.00% | 33.33% | 33.33% | 単体 |
| 女性取締役の人数 *1 | 人 | 0 | 1 | 1 | 単体 |
| 開催回数 *2 | 回 | 17 | 17 | 17 | 単体 |
| 監査役会 | |||||
| 監査役の人数 *1 | 人 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
| 社外監査役の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
| 独立社外監査役の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
| 社外監査役の比率 *1 | % | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 単体 |
| 開催回数 *2 | 回 | 16 | 14 | 14 | 単体 |
| 独立諮問委員会 | |||||
| 委員長 *1 | - | 独立社外取締役 | 独立社外取締役 | 独立社外取締役 | 単体 |
| 委員の人数 *1 | 人 | 3 | 3 | 3 | 単体 |
| 独立社外取締役の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
| 独立社外監査役の人数 *1 | 人 | 0 | 0 | 0 | 単体 |
| 独立社外役員の人数 *1 | 人 | 2 | 2 | 2 | 単体 |
| 独立社外役員の比率 *1 | % | 66.66% | 66.66% | 66.66% | 単体 |
| 開催回数 *2 | 回 | 3 | 4 | 3 | 単体 |
*1 各年度末日時点
*2 1年間の累計