ESGデータ集

環境データ

単位 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 対象範囲
Scope1
CO2排出量
t 453 591 511 602 日本電波工業
610 571 437 350 古川NDK
1,181 1,184 1,077 996 函館NDK
422 370 312 99 新潟NDK*1
173 137 96 93 ANC/NQM
121 112 179 95 Suzhou
Scope2
CO2排出量
t 18,181 14,941 12,133 11,663 日本電波工業
14,417 13,194 14,550 14,836 古川NDK
29,000 30,536 26,324 23,357 函館NDK
1,428 1,401 1,440 375 新潟NDK*1
11,097 11,799 11,532 11,629 ANC/NQM
29,342 26,374 25,705 16,778 Suzhou
総電力消費量 kWh 36,703,139 30,183,857 24,536,024 23,573,583 日本電波工業
25,248,681 23,107,415 25,482,344 25,982,341 古川NDK
42,850,104 45,398,941 40,127,581 37,993,424 函館NDK
2,605,222 2,677,873 2,753,253 722,162 新潟NDK*1
23,118,543 24,580,424 24,025,877 24,192,527 ANC/NQM
33,288,576 31,519,666 30,610,343 27,777,390 Suzhou
再生可能エネルギーを使用有無及びその種類 太陽光エネルギー 太陽光エネルギー 太陽光エネルギー 太陽光エネルギー 狭山事業所
使用していない 使用していない 使用していない 使用していない 古川NDK
使用していない 使用していない 使用していない 使用していない 函館NDK
使用していない 使用していない 使用していない 使用していない 新潟NDK
使用していない 使用していない 使用していない 使用していない ANC/NQM
使用していない 使用していない 使用していない 使用していない Suzhou
再生可能エネルギーの消費量 kWh 13,219 12,492 12,565 12,724 狭山事業所
NA NA NA NA 古川NDK
NA NA NA NA 函館NDK
NA NA NA NA 新潟NDK
NA NA NA NA ANC/NQM
NA NA NA NA Suzhou
再生可能エネルギーを購入有無及びその種類と量 kWh - No No No 狭山事業所
- No No No 古川NDK
- No No No 函館NDK
- No No No 新潟NDK
- No No No ANC/NQM
- No No No Suzhou
水使用量 m3 308,113 308,272 263,464 255,277 狭山事業所
189,845 197,495 197,080 133,278 古川NDK
100,632 97,049 81,777 68,965 函館NDK
22,598 14,263 14,633 4,622 新潟NDK*1
186,360 136,994 145,553 170,172 ANC/NQM
340,390 368,680 393,091 246,685 Suzhou
雨水の利用有無及び使用量 t - - No No 狭山事業所
- - No No 古川NDK
- - No No 函館NDK
- - No No 新潟NDK
- - 4 8,029 ANC/NQM
- - No No Suzhou
水の再利用有無及び使用量 t - - No No 狭山事業所
- - No No 古川NDK
- - No No 函館NDK
- - No No 新潟NDK
- - No No ANC/NQM
- - 105,671 82,196 Suzhou
産業廃棄物の総量(無害) t 440.00 469.42 337.32 336.77 狭山事業所
325.69 309.79 347.36 332.01 古川NDK
73.85 74.39 74.81 81.80 函館NDK
23.37 27.55 11.05 - 新潟NDK*1
13.38 27.17 12.15 14.13 ANC/NQM
13.26 14.70 10.18 8.29 Suzhou
特別管理廃棄物の総量(有害) t 14.45 13.71 6.44 5.25 狭山事業所
4.40 6.23 5.73 4.25 古川NDK
3.05 4.64 4.1065 2.09 函館NDK
0.60 0.54 0.46 - 新潟NDK*1
93.48 51.39 39.74 75.183 ANC/NQM
540.44 500.33 288.79 542.77 Suzhou
廃棄物の総量
(産業廃棄物+特別管理廃棄物)
t 454.45 483.13 343.76 342.02 狭山事業所
330.09 316.02 353.09 336.26 古川NDK
76.90 79.03 78.91 83.89 函館NDK
23.97 28.09 11.51 4.06 新潟NDK*1
106.86 78.56 51.89 89.31 ANC/NQM
553.71 515.03 298.97 551.00 Suzhou
廃棄物のリサイクル率 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 狭山事業所
98.69% 98.03% 98.38% 98.74% 古川NDK
98.54% 100.00% 100.00% 100.00% 函館NDK
63.32% 61.62% 56.99% 72.17% 新潟NDK*1
29.71% 34.59% 23.41% 50.92% ANC/NQM
29.71% 2.85% 3.41% 1.50% Suzhou

*1 2021年9月30日に事業を終了致しました。数値は2021年4月~7月の4ヶ月分です。

社会データ

単位 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 対象範囲
従業員構成
全体人数 850 707 675 662 単体
男性人数 703 576 549 537 単体
女性人数 147 131 126 125 単体
女性従業員比率 17.3% 18.5% 18.7% 18.9% 単体
管理職
全管理職人数 172 156 145 146 単体
管理職数 男性 166 150 138 140 単体
管理職数 女性 6 6 7 6 単体
女性管理職比率 3.5% 3.8% 4.8% 4.1% 単体
平均勤続年数
全体 16.7 16.1 16.5 17.1 単体
男性 17.1 16.4 16.6 17.5 単体
女性 14.8 15.0 15.9 16.4 単体
制度利用
育児休職制度利用者 18 18 15 12 単体
育児休職制度からの復帰者数 7 7 8 8 単体
育児休職制度からの復帰率 100 100 100 100 単体
育児短時間勤務制度利用者数 45 44 46 43 単体
労働安全衛生
労働災害(休業災害)度数率 0% 0.60% 0% 0% 単体
労働災害(休業災害)発生件数 0 1 0 0 単体
休業災害強度率 0% 0.039% 0% 0.000% 単体
重大災害発生/死亡事故件数 0 0 0 0 単体
サプライチェーン管理単位
サプライヤー説明会の参加者数 - 26社
32名
51社
65名
- 連結
(国内)
BCP自己評価アンケート
調査実施対象会社 101 125 139 142 連結
(国内)
ハイリスク 62% 46% 49% 48% 連結
(国内)
CSR自己評価アンケート
調査実施対象会社 86 103 100 100 連結
(国内)
ハイリスク 24% 18% 17% 18% 連結
(国内)
紛争鉱物への対応
CMRT調査票回収率 93% 98% 98% 95% 連結
CRT調査票回収率 - 90% 87% 87% 連結
CMRT調査表回答数 516 590 576 545 連結
CRT調査表回答数
※CRT回収はFY2019年度より実施
- 59 122 197 連結

ガバナンスデータ

単位 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 対象範囲
取締役会
取締役の人数 *1 8 6 5 9 単体
社外取締役の人数 *1 2 2 3 3 単体
独立社外取締役の人数 *1 2 2 2 2 単体
社外取締役の比率 *1 20.00% 33.30% 60.00% 33.30% 単体
開催回数 *2 17 17 18 18 単体
監査役会
監査役の人数 *1 3 3 3 3 単体
社外監査役の人数 *1 2 2 2 2 単体
独立社外監査役の人数 *1 2 2 2 2 単体
社外監査役の比率 *1 66.66% 66.66% 66.66% 66.66% 単体
開催回数 *2 15 13 15 14 単体
独立諮問委員会
委員長 *1 独立社外
取締役
独立社外
取締役
独立社外
取締役
独立社外
取締役
単体
委員の人数 *1 4 3 3 3 単体
独立社外取締役の人数 *1 2 2 2 2 単体
独立社外監査役の人数 *1 1 0 0 0 単体
独立社外役員の人数 *1 3 2 2 2 単体
独立社外役員の比率 *1 75.00% 66.66% 66.66% 66.66% 単体
開催回数 *2 3 2 5 1 単体

*1 各年度末日時点
*2 1年間の累計

arrow_upward