製品概要
用語の説明
用語 | 記号 | 用語の定義(解説) | |
---|---|---|---|
日本語 | 英語 | ||
水晶発振器 | Quartz crystal controlled oscillators | 水晶振動子に発振回路を含む電子部品 | |
パッケージ水晶発振器 | Simple packaged crystal oscillator (SPXO) | SPXO | 温度制御又は温度補償をしていない水晶発振器。発振器の周波数温度特性は水晶振動子に依存する。 SPXOと表記される。 |
電圧制御水晶発振器 | Voltage controlled crystal oscillator (VCXO) | VCXO | 外部からの制御電圧によって、出力周波数を可変又は変調できる水晶発振器。 VCXOと表記される。 |
温度補償水晶発振器 | Temperature compensated crystal oscillator (TCXO) | TCXO | 温度補償回路を付加して、周囲温度の変化による周波数の変動を少なくなるようにした水晶発振器。 TCXOと表記される。 |
恒温槽付水晶発振器 | Oven controlled crystal oscillator (OCXO) | OCXO | 水晶振動子が温度制御されている水晶発振器。 OCXOと表記される。 |
公称周波数 | Nominal frequency | fnom | 水晶発振器の出力周波数の公称値。 |
電源電圧 | Supply voltage | VCC, | 発振器に印加する直流電圧 |
消費電流 | Current consumption | ICC | 消費される動作電流 |
周波数許容偏差 | Frequency tolerance | △f/f | 規定状態で水晶発振器が動作しているときの発振周波数と規定公称周波数との最大許容偏差。 25℃における発振周波数偏差。常温偏差と表現されることもある。 |
総合周波数許容偏差 | Overall frequency tolerance | △f/f | 動作パラメータの数種類、又は全てを組み合わせることによる規定使用保証期間中の総合周波数許容偏差。 周波数許容偏差(常温偏差)や周波数温度特性などを足し合わせた 総合偏差。 |
保存温度範囲 | Storage temperature range | Tstr | 水晶発振器がその性能の劣化及び損傷を起こすことなく保存できる最低温度及び最高温度。 |
動作温度範囲 | Operating temperature range | Topr | 水晶発振器が規定公差内の周波数及び出力信号特性を保持して機能する温度範囲。 |
安定化時間 | Stabilization time | 電源投入開始時から水晶発振器の動作状態が規定範囲内に入って安定するまでに要する時間。 発振安定化時間と表記されることもある。 |
|
周波数対電源電圧変動特性 | Frequency/voltage coefficient | 電源電圧以外の条件を変えない状態で、電源電圧の単位当たりの変化によって起こる出力周波数の変化。 | |
周波数対負荷変動特性 | Frequency/load coefficient | 負荷以外の条件を変えない状態で、電気的負荷インピーダンスの単位当たりの変化によって起こる出力周波数の変化。 | |
長期周波数安定度 | Long-term frequency stability | 発振周波数と時間との関係。長期にわたる周波数変化。 周波数エージングと表現されることもある。 |
|
短期周波数安定度 | Short-term frequency stability | 短い時間周期内での水晶発振器周波数のランダムな揺らぎ。 | |
位相雑音 | Phase noise | 水晶発振器の短期周波数安定度に関する周波数領域の尺度。位相揺らぎの電力スペクトル密度として表す。位相ノイズと表記されることもある。 | |
周波数変調偏移の直線性 | Linearity | 理想(直線)関数と比較して表される変調システムの伝達特性の尺度。規定の全偏移量に対する許容非線形量のパーセントで表す。直線性と表記されることもある。 | |
高調波ひずみ | Harmonic distortion | 希望する信号周波数の高調波不要スペクトル成分の発生による非線形ひずみ。希望する信号の出力電力に対する電力比(デシベル)で表す。 | |
立上り時間 | Rise time | tr | 波形の立上り区間を規定する二つの規定レベル間の時間間隔。 |
立下り時間 | Decay(fall)time | tf | 波形の立下り区間を規定する二つの規定レベル間の時間間隔。 |
波形シンメトリ | Symmetry | 出力電圧における規定レベルよりも高くなっている時間(t)との比で、全信号周期(T)に対する百分率。デューティーサイクル(duty cycle)と表記されることもある。 |
|
Hレベル出力電圧 | High level output voltage | VOH | 出力波形の高い側の電圧。VOHと表記されることもある。 |
Lレベル出力電圧 | Low level output voltage | VOL | 出力波形の低い側の電圧。VOLと表記されることもある。 |
発振起動時間 | Start-up time | tsu | 水晶発振器へ電源電圧が加えられてから、出力振幅が規定の条件を満たすまでの時間。 |
位相ジッタ | Phase jitter | 発振器出力信号におけるゼロクロス点の理想的な周期に対する短期的変動。 | |
スタンバイ機能 | Stand-by function | 発振器へ外部からの制御電圧により,発振停止状態にする機能。(水晶振動子の発振を止める) Stand-by機能と表記されることもある。 |
|
イネーブル/ディセーブル機能 | Enable/disable function | 発振器へ外部からの制御電圧により,水晶振動子の発振は止めずに出力のみを停止する機能。 Enable/Disabel機能、E/D機能と表記されることもある。 |
|
スリーステート出力 | Three-state output | 入力コントロール信号によって,信号を出力または停止させることを可能とするような出力機能。停止状態でのゲートの出力インピーダンスは,次段への試験信号の使用を可能とする高抵抗の設定である。 | |
ディセーブル時電流 | Disable current | 発振器へ外部からの制御電圧により、水晶振動子の発振を止めずに出力のみを停止したときの消費電流。 | |
スタンバイ時電流 | Stand-by current | 発振器へ外部からの制御電圧により、発振停止状態になったときの消費電流。 | |
出力負荷条件 | Output load condition | 発振器の出力で駆動することができる負荷条件。抵抗,容量を含む発振器出力端から見た負荷。 負荷インピーダンスと表記されることもある。 |
|
周波数温度特性 | Frequency/temperature characteristics | △f/f | 温度以外の条件を変えない状態で、規定温度範囲全域にわたる動作によって生じる規定基準温度の周波数からの周波数偏差。 |
周波数温度特性の勾配 | Frequency temperature slope | 規定された温度幅に対する周波数変化量を指す。周波数温度スロープと表記されることもある。 | |
ヒステリシス | Hysteresis | 発振器に往復させた温度変化を加えた場合の同じ温度における周波数変化量。 | |
出力電圧 | Output voltage | 出力波形の振幅。 |
|
周波数可変範囲 | Frequency control range | 発振器へ外部からの制御電圧により変化させることができる出力周波数範囲。 | |
絶対周波数可変範囲 | Absolute pull range | 規定条件又は幾つかの条件の組み合わせにおいても、発振器へ外部からの制御電圧により公称周波数から最低変化させることのできる出力周波数範囲。 | |
制御電圧 | Control voltage | Vcont | 周波数制御を行う為の端子に入力される電圧値。 |
周波数変化極性 | Frequency change polarity | 電圧制御発振器において制御電圧を上昇させたときに周波数が上昇する場合をPositive(正極性)、降下する場合をNegative(負極性)と定義する。 | |
周波数可変感度 | Frequency control sensitivity | 規定された制御電圧あたりの周波数変化量を示す。 | |
最大定格 | Maximum rating | 一瞬たりとも越えてはいけない電圧、電流、温度、消費電力のこと。 絶対最大定格と表記されることもある。 | |
入力インピーダンス | Input Impedance | 制御電圧端子から発振器内部を見たときのインピーダンスを指す。 | |
ホールドオーバー | Holdover | ロックがはずれた際に元の周波数を維持するための機能。 |
Stabilization Time [t_stb] / 安定化時間 [t_stb]
Rise Time[Tr]/Fall Time[Tf], Symmetry[SYM] (立上り時間[Tr]/立下り時間[Tf]、波形シンメトリ[SYM])
Start-up Time [tsu] / 発振起動時間 [tsu]
Stand-by Function Block Diagram(スタンバイ機能 ブロック図)
Enable/Disable Function Block Diagram(イネーブル/ディセーブル機能 ブロック図)
Output Voltage [Vpp] / 出力電圧 [Vpp]
ex) Clipped Sine (クリップドサイン)