リニア型 プローブ Sample Data
7.5MHz 128ch Linear Probe
RoHS指令に適合しています。
Element Pitch | 0.315 mm |
Transverse Aperture | 4 mm |
Curvature | ― |
Geometrical Focus | 20 mm |
Center Frequency(-6dB) | 7.52 MHz |
Fractional Bandwidth(-6dB) | 81.7 % |
Pulse Length(-20dB) | 0.41 μs |
Sensitivity | -52.5 dB |
Capacitance | 471 pF |
Pulser | 5800 PR |
Damping | 50 Ω |
Energy | 12.5 μJ |
10MHz 128ch Linear Probe
RoHS指令に適合しています。
Element Pitch | 0.3 mm |
Transverse Aperture | 3.5 mm |
Curvature | ― |
Geometrical Focus | 15 mm |
Center Frequency(-6dB) | 10.05 MHz |
Fractional Bandwidth(-6dB) | 77.6 % (6.15~13.95MHz) |
Pulse Length(-20dB) | 0.33 μs |
Sensitivity (Vt/Vr) | -50.1 dB (188V/0.589V) |
Capacitance | 417 pF |
Pulser | 5800 PR |
Damping | 100 Ω |
Energy | 12.5 μJ |
10MHz 192ch Linear Probe
RoHS指令に適合しています。
Element Pitch | 0.2 mm |
Transverse Aperture | 3.5 mm |
Curvature | ― |
Geometrical Focus | 15 mm |
Center Frequency(-6dB) | 10.25 MHz |
Fractional Bandwidth(-6dB) | 76.0% |
Pulse Length(-20dB) | 0.27 μs |
Sensitivity | -59.5 dB |
Capacitance | 343 pF |
Pulser | 5800 PR |
Damping | 50 Ω |
Energy | 12.5 μJ |
13MHz 192ch Linear Probe
RoHS指令に適合しています。
Element Pitch | 0.156 mm |
Transverse Aperture | 2.5 mm |
Curvature | ― |
Geometrical Focus | 12 mm |
Center Frequency(-6dB) | 12.43 MHz |
Fractional Bandwidth(-6dB) | 77.4% |
Pulse Length(-20dB) | 0.41 μs |
Sensitivity | -62.9 dB |
Capacitance | 234 pF |
Pulser | 5073 PR |
Damping | 50 Ω |
Energy | 4 μJ |